<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все об инвестициях &#187; Биржи</title>
	<atom:link href="http://ua-investor.com/category/exchanges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-investor.com</link>
	<description>Валюта, банки, биржи, бюджет, депозиты, драгметаллы, фонды</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Акции оператора Фукусимы-1 за три месяца подешевели в 10 раз</title>
		<link>http://ua-investor.com/akcii-operatora-fukusimy-1-za-tri-mesyaca-podesheveli-v-10-raz/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/akcii-operatora-fukusimy-1-za-tri-mesyaca-podesheveli-v-10-raz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[<p>Котировки акций японской энергетической компании Tokyo Electric Power (Tepco), управляющей АЭС Фукусима-1, на торгах 6 июня рухнули на 28% до 207 иен за акцию. Об этом сообщает AFP.</p>
<p>Таким образом, снижение стоимости акций Tepco стало максимальным с 1974 года. С марта акции Tepco подешевели почти в десять раз: 11 марта, до того, как в Японии произошло землетрясение и цунами, ценные бумаги компании стоили 2121 иену за штуку.</p>
<p>По данным информагентства, основной причиной падения котировок Tepco стали сообщения о предположительном чистом убытке, который компания получит в 2011 финансовом году (заканчивается 31 марта 2012 года). В Tepco ожидают, что потери составят 570 миллиардов иен (семь миллиардов долларов).</p>
<p>Кроме того, на снижение стоимости акций Tepco повлияло заявление президента крупнейшей японской биржи &#8212; Токийской &#8212; Ацуси Саито (Atsushi Saito), передает Bloomberg. Саито считает, что компанию необходимо реструктурировать, а ее руководству нужно обратиться за защитой от кредиторов.  <b><a href="http://ua-investor.com/akcii-operatora-fukusimy-1-za-tri-mesyaca-podesheveli-v-10-raz/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/akcii-operatora-fukusimy-1-za-tri-mesyaca-podesheveli-v-10-raz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции Nokia упали на 13% за несколько минут</title>
		<link>http://ua-investor.com/akcii-nokia-upali-na-13-za-neskolko-minut/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/akcii-nokia-upali-na-13-za-neskolko-minut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 06:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/akcii-nokia-upali-na-13-za-neskolko-minut/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2011/05/Ukr-aktsii-korrektir_1.10.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Акции Nokia упали на 13% за несколько минут"/></a><p>Депозитарные расписки на акции финской компании Nokia сразу после открытия торгов на американской NYSE подешевели на 13% и стали одними из лидеров падения среди всех ценных бумаг, торгующихся в Нью-Йорке.</p>
<p>Между тем, как отмечает Bloomberg, на бирже в Хельсинки акции Nokia подешевели только на 8,5%.</p>
<p>Согласно опубликованному сегодня отчету Nokia продажи подразделения Devices and services во втором квартале 2011 года окажутся намного меньше, чем планировалось ранее. Изначально предполагалось, что выручка Nokia за квартал составит 6,1-6,6 миллиарда евро.</p>
<p>Помимо этого, в Nokia также заявили, что из-за показателей второго квартала отказываются от выполнения задач, поставленных на весь 2011 год. Ранее в финской компании предполагали, что в третьем квартале продажи окажутся на уровне второго квартала, а в четвертом квартале будут лучше, чем в третьем.</p>
<p>По итогам первого квартала 2011 года Nokia продолжала оставаться крупнейшим продавцом мобильных телефонов в мире. Тем не менее, за год доля Nokia упала на 5,5 % до 25% от общих продаж мобильников по всему миру. Для сравнения, доля Samsung составляет 16,1%, а LG &#8212; 5,6%.  <b><a href="http://ua-investor.com/akcii-nokia-upali-na-13-za-neskolko-minut/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/akcii-nokia-upali-na-13-za-neskolko-minut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Донецксталь намерена подать в суд на ГКЦБФР за нанесение ущерба</title>
		<link>http://ua-investor.com/doneckstal-namerena-podat-v-sud-na-gkcbfr-za-nanesenie-ushherba/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/doneckstal-namerena-podat-v-sud-na-gkcbfr-za-nanesenie-ushherba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[ГКЦБФР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[<p>ЧАО Донецксталь намерено подать в суд иск в отношении Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины за приостановку обращения акций предприятий группы, отмену такого решения и с требованием взыскать причиненный ущерб.</p>
<p>Как сообщается в пресс-релизе группы, у ГКЦБФР отсутствовали основания для вынесения подобного решения, а действия государственного органа являются поспешными, предвзятыми и ангажированными.</p>
<p>&#171;Действия Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку привели к экономическим и моральным убыткам предприятий группы Донецксталь, в связи с чем руководство компании намерено обратиться в суд с целью признания решения ГКЦБФР незаконным и истребования компенсации с виновных за причиненный ущерб&#187;, &#8212; говорится в заявлении компании.</p>
<p>Как отмечает пресс-служба, несмотря на то, что подобное решение носит беспрецедентный и резонансный характер, каких-либо дополнительных комментариев, кроме непосредственной публикации решения в Ведомостях ГКЦБФР, государственный орган не давал. В мотивировочной части опубликованного решения указывается, что оно принято на основании заявления народного депутата Украины, имя которого не называется, и преследует цель &#171;защитить интересы государства и инвестора&#187;. <b><a href="http://ua-investor.com/doneckstal-namerena-podat-v-sud-na-gkcbfr-za-nanesenie-ushherba/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/doneckstal-namerena-podat-v-sud-na-gkcbfr-za-nanesenie-ushherba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рада отменила обязательную реорганизацию акционерных обществ</title>
		<link>http://ua-investor.com/rada-otmenila-obyazatelnuyu-reorganizaciyu-akcionernyx-obshhestv/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/rada-otmenila-obyazatelnuyu-reorganizaciyu-akcionernyx-obshhestv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 06:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[Верховная Рада]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[партия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/rada-otmenila-obyazatelnuyu-reorganizaciyu-akcionernyx-obshhestv/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2011/04/Aktsii_strax_9.03.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Рада отменила обязательную реорганизацию акционерных обществ"/></a><p>Верховная Рада отменила обязательную реорганизацию акционерных обществ из открытых в публичные. За принятие в целом законопроекта №8174 проголосовало 369 депутатов при минимально необходимых 226.</p>
<p>Таким образом, парламент разрешил предприятиям использовать в своем названии ОАО вместо ПАО. Согласно пояснительной записке, законопроект был подготовлен с целью защиты интересов национальных производителей авиационной техники, которые являются открытыми АО и имеют стратегическое значение для Украины, от угрозы разрыва существующих торговых отношений, кооперационных связей и потерь рынков сбыта.</p>
<p>Разработчики проекта закона депутаты от фракции Партии регионов Вячеслав Богуслаев и Ярослав Сухой отмечают, что при реорганизации в публичное АО компаниям необходимо переоформлять лицензии, разрешения, сертификаты, патенты, открытия, изобретения, права собственности на недвижимость, земельные участки, интеллектуальную собственность.</p>
<p>По их мнению, это все увеличивает непроизводственные расходы акционерных обществ, а изменение названий может привести к непониманию с иностранными поставщиками и покупателями. <b><a href="http://ua-investor.com/rada-otmenila-obyazatelnuyu-reorganizaciyu-akcionernyx-obshhestv/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/rada-otmenila-obyazatelnuyu-reorganizaciyu-akcionernyx-obshhestv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые недооцененные акции в мире</title>
		<link>http://ua-investor.com/samye-nedoocenennye-akcii-v-mire/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/samye-nedoocenennye-akcii-v-mire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 06:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[индекс]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[<p>Дубайский фондовый индекс акций Dubai Financial Market General Index является самым недооцененным в мире, если судить по отношению капитализации компаний к их чистым активам. К такому выводу пришли эксперты нидерландского банка ING, сообщает агентство Bloomberg.</p>
<p>В эмирате Дубай указанное соотношение составляет 0,6. Это на 67% меньше, чем в среднем по миру. Как сообщается, в 2011 году основной дубайский фондовый индекс упал на 13%. Инвесторы продают местные ценные бумаги, реагируя на неспокойную ситуацию во всем регионе: в последние месяцы беспорядки и массовые протесты перекинулись из Египта и Туниса в Бахрейн, Оман, Йемен и Иран, то есть те страны, которые находятся близко к Объединенным Арабским Эмиратам.</p>
<p>В конце 2010 года агентство Bloomberg сообщало, что одним из самых недооцененных индексов в мире является российский ММВБ. Однако в то время производилась оценка по другому показателю: отношению капитализации компаний к годовой выручке. Компании на ММВБ в конце года были оценены в 6,8 годовой выручки.</p>
<p>Для сравнения, дубайские компании сейчас оцениваются в 5,7 годовой выручки. Как сообщает Bloomberg, это самый низкий уровень в мире и на 30% меньше среднего показателя за четыре года, который составляет 8,1 годовой выручки.  <b><a href="http://ua-investor.com/samye-nedoocenennye-akcii-v-mire/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/samye-nedoocenennye-akcii-v-mire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинская биржа и ПФТС могут объединиться</title>
		<link>http://ua-investor.com/ukrainskaya-birzha-i-pfts-mogut-obedinitsya/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/ukrainskaya-birzha-i-pfts-mogut-obedinitsya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 06:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[ПФТС]]></category>
		<category><![CDATA[РТС]]></category>
		<category><![CDATA[Украинская биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[<p>Объединение в России Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и биржи РТС с большой вероятностью повлечет за собой объединение в Украине биржи ПФТС и Украинской биржи, крупнейшими акционерами которых являются ММВБ и РТС соответственно.</p>
<p>Так считает председатель совета директоров РТС, главный исполнительный директор по управлению бизнесом инвесткомпании Тройка Диалог Жак Дер Мегредичян. Он высоко оценил потенциал роста украинского биржевого рынка.</p>
<p>По его мнению, развитый внутренний рынок должен быть стратегической целью, хотя это и не означает, что компании из страны не будут размещаться на других площадках.</p>
<p>Он добавил, что улучшить ситуацию в Украине, фондовый рынок которой слишком узок из-за малой доли акций в свободном обращении, могли бы изменения в приватизации. &#171;Там, где есть первичный рынок, будет и вторичный&#187;, &#8212; подчеркнул Мегредичян.</p>
<p>Отвечая на вопрос, не несет ли возможное объединение ПФТС и Украинской биржи какой-либо угрозы биржевому рынку Украины, глава совета директоров РТС сказал: &#171;Биржевой рынок можно создать как с одной, так и с несколькими биржами. Лично я считаю, что некоторая конкуренция процессу не вредит. Хотя можно эффективно строить рынок и с одной площадкой, так как здесь есть свои плюсы&#187;. <b><a href="http://ua-investor.com/ukrainskaya-birzha-i-pfts-mogut-obedinitsya/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/ukrainskaya-birzha-i-pfts-mogut-obedinitsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лидеры среди торговцев на ПФТС</title>
		<link>http://ua-investor.com/lidery-sredi-torgovcev-na-pfts/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/lidery-sredi-torgovcev-na-pfts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 06:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[Драгон Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[облигация]]></category>
		<category><![CDATA[ОВГЗ]]></category>
		<category><![CDATA[ПФТС]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>
		<category><![CDATA[ТАСК-брокер]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[ценная бумага]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/lidery-sredi-torgovcev-na-pfts/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2011/02/Zapret-na-dosrochnoe-snyatie_18.05.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Лидеры среди торговцев на ПФТС"/></a><p>ПФТС определила рейтинг торговцев ценными бумагами, которые участвовали в торгах Первой фондовой торговой системы в течение января 2011 года.</p>
<p>По итогам января 2011 года ООО ТАСК-брокер, ООО Брокерский дом Открытие и ООО Навигатор-Инвест заняли соответственно первое, второе и третье места в рейтинге участников, торговавших акциями на ПФТС.</p>
<p>В секторе торгов ОВГЗ лидерами стали ПАО Сбербанк России (первое место), АО Эрсте банк (второе место) и АО УкрСиббанк. Рейтинг участников, которые торговали в январе корпоративными облигациями, возглавили ПАО Сбербанк России, АО Проминвестбанк и АО КИБ Креди Агриколь.</p>
<p>Лидерами в секторе торговли ценными бумагами ИСИ в январе стали ООО Спайк Инвест, ПАО Мегабанк и ООО ФГИ. Муниципальными облигациями в январе торговали ООО ТАСК-брокер, ООО Драгон Капитал и ООО Фойл секьюритиз. <b><a href="http://ua-investor.com/lidery-sredi-torgovcev-na-pfts/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/lidery-sredi-torgovcev-na-pfts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинский фондовый рынок в 2010 году вырос на 70%</title>
		<link>http://ua-investor.com/ukrainskij-fondovyj-rynok-v-2010-godu-vyros-na-70/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/ukrainskij-fondovyj-rynok-v-2010-godu-vyros-na-70/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 06:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[ПФТС]]></category>
		<category><![CDATA[Украинская биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/ukrainskij-fondovyj-rynok-v-2010-godu-vyros-na-70/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2011/02/Skolko-zarabotat_10.11.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Украинский фондовый рынок в 2010 году вырос на 70%"/></a><p>Рост фондового рынка в 2010 году составил почти 70%. Весьма неплохой результат, если учитывать серьезную коррекцию  в середине года, когда значения индексов упали почти до уровня декабря 2009 года.</p>
<p>Начав год на отметке 1455,75 пункта, менее чем за пять месяцев индекс Украинской биржи UX вырос до уровня 2615,07 базисных пункта, зафиксировав максимум 27 апреля.</p>
<p>Однако такой перегрев вылился в коррекцию после формирования исторического максимума. Драйвером коррекции помимо спекулятивных настроений, стали долговые проблемы стран еврозоны. Как следствие, индекс потерял 45,6% от своего максимума.</p>
<p>ПФТС по итогам года вырос на 70,2%, закрывшись 31 декабря на отметке 975,08 пункта. На фоне дальнейшего восстановления мировой экономики наибольший рост, вероятно, будут показывать развивающиеся рынки, в том числе и украинский. <b><a href="http://ua-investor.com/ukrainskij-fondovyj-rynok-v-2010-godu-vyros-na-70/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/ukrainskij-fondovyj-rynok-v-2010-godu-vyros-na-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские биржи ММВБ и РТС объединятся</title>
		<link>http://ua-investor.com/rossijskie-birzhi-mmvb-i-rts-obedinyatsya/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/rossijskie-birzhi-mmvb-i-rts-obedinyatsya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[РТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[<p>К концу года биржевые торги в России могут быть централизованы на одной фондовой бирже. Вчера крупнейший российский биржевой холдинг ММВБ договорился о приобретении контрольного пакета акций своего основного конкурента – РТС.</p>
<p>Многолетнее противостояние бирж было снято после того, как в переговорах об объединении бирж оказалось больше политики, чем экономического смысла. На этом фоне условия будущей сделки охарактеризованы ее участниками как &#171;рыночные&#187;.</p>
<p>Вчера пять крупнейших акционеров РТС – Тройка Диалог Атон, Альфа-банк, Ренессанс Брокер и Да Винчи Капитал – в здании Банка России подписали соглашение о намерении продать свои доли в капитале биржи. Как заявил первый зампред Банка России, председатель совета директоров ЗАО ММВБ Алексей Улюкаев, ММВБ приобретет контрольный пакет РТС, а затем биржи будут объединены.</p>
<p>&#171;Предполагаем во второй половине апреля подписать все документы. После этого, почти безотлагательно, сделка будет закрыта&#187;,– заявил господин Улюкаев. Как ранее сообщалось, условия сделки предполагают оценку РТС в $1,15 млрд. <b><a href="http://ua-investor.com/rossijskie-birzhi-mmvb-i-rts-obedinyatsya/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/rossijskie-birzhi-mmvb-i-rts-obedinyatsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие акции подорожают в 2011 году</title>
		<link>http://ua-investor.com/kakie-akcii-podorozhayut-v-2011-godu/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/kakie-akcii-podorozhayut-v-2011-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 06:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[ПФТС]]></category>
		<category><![CDATA[Сократ]]></category>
		<category><![CDATA[Украинская биржа]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/kakie-akcii-podorozhayut-v-2011-godu/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2011/01/bank.night_-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Какие акции подорожают в 2011 году"/></a><p>Аналитики считают, что до весны от инвестиций на фондовом рынке не стоит ждать заоблачной прибыли. Однако и обвалы пока не грозят.</p>
<p>Фондовый рынок открыл год довольно бодро: за первую половину января 2011 года лишь одна торговая сессия была в &#171;минусе&#187;. С начала января индексы &#171;Украинской биржи&#187; и ПФТС выросли более чем на 1%, а рост отдельных акций превысил 10&#8212;15% (за первые три недели месяца). Но участники рынка предостерегают: не стоит торопиться с покупкой бумаг. Просто многие игроки вернулись после рождественских и новогодних каникул, и на оптимизме декабря 2010 года растянули благоприятный тренд, стимулируемый ростом мировых фондовых индексов.</p>
<p>&#171;Одним из основных факторов роста рынка является также ожидание отчетов об итогах деятельности компаний (как украинских, так и зарубежных) за 2010 год, которые должны выйти в период до марта&#187;, &#8212; объясняет специалист департамента доверительного управления инвестиционной группы &#171;Сократ&#187; Антон Левинский.</p>
<p>Многие акции все больше заходят в зону сильной перекупленности (когда рост спекулятивный, а не подтвержденный реальными показателями). К тому же рынок растет без серьезных коррекций уже 10 торговых недель подряд, что формирует благодатную почву для его отката назад. <b><a href="http://ua-investor.com/kakie-akcii-podorozhayut-v-2011-godu/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/kakie-akcii-podorozhayut-v-2011-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

