<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все об инвестициях &#187; АМКУ</title>
	<atom:link href="http://ua-investor.com/tag/amku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-investor.com</link>
	<description>Валюта, банки, биржи, бюджет, депозиты, драгметаллы, фонды</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Нас ждет искусственный дефицит качественного бензина</title>
		<link>http://ua-investor.com/nas-zhdet-iskusstvennyj-deficit-kachestvennogo-benzina/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/nas-zhdet-iskusstvennyj-deficit-kachestvennogo-benzina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 05:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Азаров]]></category>
		<category><![CDATA[АМКУ]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[Минфин]]></category>
		<category><![CDATA[НДС]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/nas-zhdet-iskusstvennyj-deficit-kachestvennogo-benzina/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2011/01/Vse-skidki-na-avto_31.03.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Нас ждет искусственный дефицит качественного бензина"/></a><p>Эксперт рынка нефтепродуктов центра Психея Геннадий Рябцев предполагает, если правительство введет пошлину на импортное топливо, то на украинском рынке ожидается искусственный дефицит качественного бензина, так как никаких гарантий от НПЗ о том, как они будут модернизироваться, власть не получила.</p>
<p>&#171;Правительство предлагает создать на украинском рынке искусственный дефицит качественного топлива. Этот искусственный дефицит будет составлять примерно миллион тонн высокооктанового бензина в год. Итак можно однозначно сказать, что новые стандарты, которые планировалось ввести первого июля этого года откладываются, и автоматически &#8212; старые пролонгируются еще на несколько лет, потому что никаких гарантий от заводов, как они будут модернизироваться правительство не получило &#171;, &#8212; убежден эксперт рынка нефтепродуктов.</p>
<p>Напомним, в декабре 2010 года Минэнерго обратилось с письмом к премьер-министру Николаю Азарову по поводу необходимости проведения специального расследования относительно импорта нефтепродуктов в Украину и введения заградительных пошлин на импорт нефтепродуктов.</p>
<p>Рынок нефтепродуктов: итоги 2010 года в Украине</p>
<p>В свою очередь, Минэкономразвития пришло к выводу, что инициирующее введение пошлин Минэнерго в записке о необходимости этой меры неверно изложило уровень соотношения цен импорта и украинских нефтепродуктов. <b><a href="http://ua-investor.com/nas-zhdet-iskusstvennyj-deficit-kachestvennogo-benzina/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/nas-zhdet-iskusstvennyj-deficit-kachestvennogo-benzina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АМКУ расследует деятельность &#171;Visa&#187; и &#171;MasterCard&#187;</title>
		<link>http://ua-investor.com/amku-rassleduet-deyatelnost-visa-i-mastercard/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/amku-rassleduet-deyatelnost-visa-i-mastercard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 03:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[АМКУ]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[платежная карта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[<p>Деятельность двух крупнейших платежных систем – Visa и MasterCard – вызвала интерес в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ). Там начали изучение обоснованности требования к банкам оплачивать внутригосударственные платежи в долларах и повышения тарифов в три раза. Аналогичное расследование в Европе позволило добиться снижения тарифов в два раза.</p>
<p>Антимонопольный комитет (АМКУ) начал расследование деятельности платежных систем в Украине на основании заявления &#171;конфиденциального заявителя&#187; и депутатских запросов, сообщили в пятницу в Украинской ассоциации банков–членов платежной системы EMA. Представители EMA были привлечены для выяснения &#171;отсутствия/наличия в деятельности платежных систем признаков нарушения конкурентного законодательства&#187;.</p>
<p>В материалах одного из заявителей указывается, что платежные системы Visa и MasterCard проводят скрытые согласованные действия, касающиеся всех аспектов сотрудничества с банками, в частности в сфере тарификации обязательных платежей (за маршрутизацию, авторизацию, клиринг операций), и продолжают нарушать законодательство в части неполучения разрешения АМКУ на такие согласованные действия. Компании Visa и MasterCard, согласно этим данным, занимают монопольное положение на рынке платежных карт – свыше 85%. <b><a href="http://ua-investor.com/amku-rassleduet-deyatelnost-visa-i-mastercard/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/amku-rassleduet-deyatelnost-visa-i-mastercard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПФТС намерена запустить срочный рынок</title>
		<link>http://ua-investor.com/pfts-namerena-zapustit-srochnyj-rynok/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/pfts-namerena-zapustit-srochnyj-rynok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[АМКУ]]></category>
		<category><![CDATA[ГКЦБФР]]></category>
		<category><![CDATA[дериватив]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[ПФТС]]></category>
		<category><![CDATA[рынок заявок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/pfts-namerena-zapustit-srochnyj-rynok/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/04/pfts-150x96.jpg" width="100" height="64" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="ПФТС намерена запустить срочный рынок"/></a><p>В ближайших планах биржи ПФТС — запуск торгов на срочном рынке, запуск центрального контрагента, возобновление сделок между клиентом и торговцем, а также развитие рынка РЕПО. По словам президента биржи Ирины Зари, запуск рынка деривативов зависит, в первую очередь, от ликвидности (т.е. наличие активов, обеспечивающих интерес к данному инструменту), а также от наличия законодательной базы.</p>
<p>&#171;Для запуска срочного рынка необходима законодательная база, определяющая создание и функции центрального контрагента в соответствии с мировой практикой&#187;,— подчеркнула И.Заря. А для роста ликвидности сегмента рынка акций бирже, по ее убеждению, необходимо получить разрешение регулятора на проведение сделок между торговцем и клиентами. &#171;На мировых площадках сделки между торговцем и клиентом составляют около 20% рынка акций&#187;, — объяснила глава ПФТС.</p>
<p>По словам члена Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Сергея Бирюка, ждать одобрения регулятора осталось недолго: ведомство уже подготовило соответствующие изменения, чтобы разрешить односторонние сделки, а также дорабатывает изменения в закон о ценных бумагах, в частности, относительно создания центрального контрагента. Завершить эту работу ГКЦБФР планирует еще в первом полугодии. <b><a href="http://ua-investor.com/pfts-namerena-zapustit-srochnyj-rynok/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/pfts-namerena-zapustit-srochnyj-rynok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Standard Fund Management Limited может оформить контроль над 5 фондовыми компаниями</title>
		<link>http://ua-investor.com/energy-standard-fund-management-limited-mozhet-oformit-kontrol-nad-5-fondovymi-kompaniyami/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/energy-standard-fund-management-limited-mozhet-oformit-kontrol-nad-5-fondovymi-kompaniyami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 02:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фонды]]></category>
		<category><![CDATA[АМКУ]]></category>
		<category><![CDATA[Глобус Эссет Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[КУА]]></category>
		<category><![CDATA[ценная бумага]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[<p>Кипрская компания Energy Standard Fund Management Limited может получить контроль над двумя компаниями по управлению активами, одним торговцев ценными бумагами и двумя регистраторами.</p>
<p>Как сообщил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в пятницу, он предоставил кипрской компании соответствующее разрешение.</p>
<p>Согласно пресс-релизу, речь идет об ООО &#171;Компания по управлению активами (КУА) &#171;Глобус Эссет Менеджмент&#187;, КУА &#171;Сварог Эссет менеджмент&#187;, ООО &#171;Фондовая компания &#171;Меридиан&#187;, ООО &#171;Объединенный фондовый регистратор&#187; и ОАО &#171;Украинский энергетический реестр&#187; (все Киев).</p>
<p>Energy Standard Fund Management Limited и указанные фондовые компании входят в группу &#171;Энергетический стандарт&#187; Константина Григоришина, при этом КУА управляют фондами, которые являются крупными акционерами предприятий группы, а регистраторы ведут их реестры. <b><a href="http://ua-investor.com/energy-standard-fund-management-limited-mozhet-oformit-kontrol-nad-5-fondovymi-kompaniyami/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/energy-standard-fund-management-limited-mozhet-oformit-kontrol-nad-5-fondovymi-kompaniyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильная связь подешевеет</title>
		<link>http://ua-investor.com/mobilnaya-svyaz-podesheveet/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/mobilnaya-svyaz-podesheveet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 06:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[АМКУ]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/mobilnaya-svyaz-podesheveet/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2009/05/mobil-svyaz-podesheveet_290509-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Мобильная связь подешевеет"/></a><p>Ставку интерконнекта отныне будет устанавливать Нацкомиссия регулирования связи.</p>
<p>Антимонопольный комитет признал монополистами крупнейших операторов мобильной связи «Киевстар», «МТС-Украина», «Астелит» и Beeline, а также оператора фиксированной связи «Укртелеком». Таким образом вопрос регулирования ставок интерконнекта (межоператорская плата за совершение звонков) был передан Нацкомиссии регулирования связи (НКРС). Раньше стоимость услуги являлась предметом межоператорской договоренности.</p>
<p>В последнее время операторы не могли найти общий язык касательно ставки интерконнекта. В частности, «Укртелеком» не устраивает, что он вынужден платить 50 копеек за каждый звонок своего абонента на мобильный телефон. В то время как мобильные операторы платят «Укртелекому» за звонки своих клиентов вдвое меньшую сумму. В связи с этим конфликтом и была начата проверка Антимонопольным комитетом.</p>
<p><strong>Как уменьшится ставка</strong></p>
<p>После решения АМКУ в госкомпании ожидают, что ставка интерконнекта мобильных операторов будет уменьшена. Насколько и в какой срок — в НКРС пока не решили. Но у представителей каждой стороны есть свои соображения на этот счет. <b><a href="http://ua-investor.com/mobilnaya-svyaz-podesheveet/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/mobilnaya-svyaz-podesheveet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

