<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все об инвестициях &#187; цена</title>
	<atom:link href="http://ua-investor.com/tag/cena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-investor.com</link>
	<description>Валюта, банки, биржи, бюджет, депозиты, драгметаллы, фонды</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Как изменился рынок недвижимости Киева за 5 лет</title>
		<link>http://ua-investor.com/kak-izmenilsya-rynok-nedvizhimosti-kieva-za-5-let/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/kak-izmenilsya-rynok-nedvizhimosti-kieva-za-5-let/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 18:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/kak-izmenilsya-rynok-nedvizhimosti-kieva-za-5-let/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2011/05/Zalog-kvartiry-ot-bankov_13.10.10-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Как изменился рынок недвижимости Киева за 5 лет"/></a><p>Киев стал абсолютным чемпионом падения цен на недвижимость в 2008-2010 годах: средняя стоимость квадратного метра в столице с января 2008 года упала на 48% &#8212; до $1792. Так, если на Харьковском массиве до кризиса квадратный метр стоил $2,5 тыс., то сейчас цена составляет $1,2 тыс. Но даже 20-50% падение цен на жилье не привело к росту количества сделок, а правила игру на рынке уже диктует не продавец, а покупатель.</p>
<p>До кризиса клиенты были менее избирательны и зачастую были вынуждены делать быстрые покупки на фоне динамичного роста цен. Сейчас ситуация кардинально изменилась &#8212; потенциальные покупатели могут по два года искать и ждать тот вариант, который их устроит на 100%. Как результат, если в 2008 году на вторичном рынке было продано 20 тысяч квартир, на первичном – 10 тысяч, то в 2009 году количество продаж на первичном рынке составило всего около 1 тыс. квартир, а на вторичном – 6 тыс.</p>
<p>В 2010 году количество сделок немного увеличилось, но достичь уровня 2008 года так и не удалось. «В 2006-2007 годах более половины сделок на рынке недвижимости осуществлялось за счет спекулятивного капитала. Сейчас спекулянтов не более 10%, а квартир, выставленных на рынок десятки тысяч», &#8212; отмечает специалист по маркетингу компании SV Development Сергей Костецкий. <b><a href="http://ua-investor.com/kak-izmenilsya-rynok-nedvizhimosti-kieva-za-5-let/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/kak-izmenilsya-rynok-nedvizhimosti-kieva-za-5-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты прогнозируют снижение цен на бензин</title>
		<link>http://ua-investor.com/eksperty-prognoziruyut-snizhenie-cen-na-benzin/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/eksperty-prognoziruyut-snizhenie-cen-na-benzin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 06:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[<p>Снижение мировых цен на нефть создает благоприятные условия для уменьшения цен на нефтепродукты в Украине, убежден независимый эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Валентин Землянский.</p>
<p>&#171;Нисходящий тренд мировых цен на нефть создает благоприятные условия для снижения цен на нефтепродукты на европейском и на отечественном рынках. Несмотря на скачкообразный процесс, общая тенденция на мировых биржах свидетельствует о снижении основных фондовых индексов. Аналогичная динамика будет присутствовать и в котировках нефти, что предполагает их поэтапное снижение&#187;, &#8212; сказал он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.</p>
<p>В.Землянский также отмечает, что в совокупности с уменьшением цен на нефть, существует еще один объективный фактор &#8212; падение спроса со стороны украинских потребителей, вызванный чрезмерно высокими ценами на топливо.</p>
<p>&#171;Учитывая также тот факт, что правительство занимает активную позицию регулятора на рынке нефтепродуктов, используя уменьшение налоговой нагрузки на нефтетрейдеров можно прогнозировать в ближайшей перспективе стабилизацию и постепенное снижение цен на наиболее ходовые виды бензина и дизтоплива в Украине&#187;, &#8212; подчеркнул эксперт. <b><a href="http://ua-investor.com/eksperty-prognoziruyut-snizhenie-cen-na-benzin/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/eksperty-prognoziruyut-snizhenie-cen-na-benzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда могут снизиться цены на бензин</title>
		<link>http://ua-investor.com/kogda-mogut-snizitsya-ceny-na-benzin/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/kogda-mogut-snizitsya-ceny-na-benzin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 05:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[Верховная Рада]]></category>
		<category><![CDATA[НДС]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/kogda-mogut-snizitsya-ceny-na-benzin/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2011/04/Vse-skidki-na-avto_31.03.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Когда могут снизиться цены на бензин"/></a><p>Учитываю дату вступления в силу закона о снижении акцизов на бензин, сниженные ставки окажут влияние на цены в рознице через две-три недели, предполагает директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.</p>
<p>&#171;Топливо с новыми акцизами не доехало до баз&#187;, &#8212; подчеркнул эксперт.</p>
<p>Вместе с тем, оценивая текущий уровень цен, он сообщил, что с учетом формулы расчета их объективного уровня сегодня бензин А-95 в рознице должен стоить 10,75 грн/литр, дизтопливо &#8212; 10,38 грн/литр, а уже с момента влияния акцизов &#8212; объективная цена А-95 должна составлять около 10,25 грн/литр и на дизтопливо &#8212; 10,20 грн/литр.</p>
<p>Эксперт допустил, что цены такими не будут, поскольку рынок находится под административным давлением, а значит, власти могут пытаться удержать цену на А-95 в пределах 10,0 грн/литр.</p>
<p>Стоит также отметить, что правительство и большинство нефтетрейдеров, преимущественно импортирующие топлива, с начала года ведут дискуссию об уровне обоснованных цен на нефтепродукты в рознице. <b><a href="http://ua-investor.com/kogda-mogut-snizitsya-ceny-na-benzin/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/kogda-mogut-snizitsya-ceny-na-benzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Где в Киеве можно купить самый дешёвый бензин</title>
		<link>http://ua-investor.com/gde-v-kieve-mozhno-kupit-samyj-deshyovyj-benzin/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/gde-v-kieve-mozhno-kupit-samyj-deshyovyj-benzin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 18:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/gde-v-kieve-mozhno-kupit-samyj-deshyovyj-benzin/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2011/04/gas_face-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Где в Киеве можно купить самый дешёвый бензин"/></a><p>Цена самого популярного &#171;95-го&#187; бензина в Киеве составляет от 9,70 до 10,05 гривен за литр. Дизель же в понедельник продается по 9,25 – 9,60 гривен. Розничные цены на светлые нефтепродукты в Киеве незначительно повысились.</p>
<p>Согласно данным &#171;Консалтинговой группы А-95&#8243;,  4 апреля стоимость бензина А-76/80 составляет:</p>
<p>на АЗС «Лукойл» – 9,10 грн/л (0 коп. по сравнению с 1 апреля),</p>
<p>на АЗС «КЛО» – 9,1 грн/л (+5 коп.),</p>
<p>на АЗС «Золотой гепард» – 9,15 грн/л (+10 коп.),</p>
<p>на АЗС «Укрнафта» – 9,1 грн/л (+5 коп.),</p>
<p>на АЗС WOG – 9,25 грн/л (0 коп.),</p>
<p>на АЗС ANP – 9,05 грн/л (+5 коп.), <b><a href="http://ua-investor.com/gde-v-kieve-mozhno-kupit-samyj-deshyovyj-benzin/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/gde-v-kieve-mozhno-kupit-samyj-deshyovyj-benzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда цены на продукты достигнут максимума</title>
		<link>http://ua-investor.com/kogda-ceny-na-produkty-dostignut-maksimuma/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/kogda-ceny-na-produkty-dostignut-maksimuma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 06:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/kogda-ceny-na-produkty-dostignut-maksimuma/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2011/03/dollar_nail-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Когда цены на продукты достигнут максимума"/></a><p>Согласно данным Всемирного банка (ВБ), в январе мировые цены на основные виды продуктов, в том числе на муку, сахар и молоко, достигли рекордной отметки. По мнению президента группы ВБ Роберта Зеллика, цены на продовольствие приблизились к опасному уровню и ввергли миллионы людей в нищету.</p>
<p>Как сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), продовольственный индекс цен, который базируется на корзине, включающей зерно, масличные культуры, молочные продукты, мясо и сахар, по сравнению с декабрем 2010 года вырос на 3,4 процента.</p>
<p>Украина не осталась в стороне от общемировых тенденций. Вслед за «гречневой» началась «мучная» эпопея: после того как прозвучало заявление министра аграрной политики и продовольствия Сергея Тригубенко о том, что предпосылок к исчезновению муки нет, соответствующие запасы стали делать даже наиболее оптимистично настроенные украинцы.</p>
<p>Что касается молочных продуктов, то об их грядущем подорожании уже заявил председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский. По его словам, цены вырастут минимум на уровень инфляции, а кроме того, производители учтут повышение стоимости энергоносителей. В финансовых планах предприятий на 2011 год уже заложено увеличение стоимости сырья на 10 процентов. <b><a href="http://ua-investor.com/kogda-ceny-na-produkty-dostignut-maksimuma/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/kogda-ceny-na-produkty-dostignut-maksimuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто пострадает от введения пошлин на импорт бензина</title>
		<link>http://ua-investor.com/kto-postradaet-ot-vvedeniya-poshlin-na-import-benzina/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/kto-postradaet-ot-vvedeniya-poshlin-na-import-benzina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 06:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ограничение импорта бензина сделает качественное топливо в Украине большой редкостью.</p>
<p>&#171;У меня чисто спортивный интерес &#8212; какая же будет цена на бензин весной. Уже прогнозируют и 12, и 15 гривен за литр. Интересует и другое &#8212; ходят слухи, что скоро с заправок исчезнет импортный бензин. Это тоже неприятная новость для автомобилистов. Качество украинского топлива не всегда приличное, и я старался его по возможности избегать&#187;, &#8212; признаётся Фокусу менеджер одной из киевских СТО Андрей Мазур.</p>
<p>По информации консалтингового агентства &#171;А-95&#8243;, с начала декабря 2010 года литр 95-го бензина поднялся в цене с 7,69 до 8,74 грн. Правительство винит в этом импортёров и рассматривает возможность ограничения их присутствия на рынке. &#171;Отмена пошлин на импорт нефтепродуктов в прошлые годы привела к монополизации рынка со стороны импортёров: их доля на рынке достигла 60%. Это позволило им ввести ценовой диктат, что увеличило стоимость топлива практически до европейского уровня&#187;, &#8212; заявил премьер Азаров.</p>
<p>Сейчас подходит к концу расследование возбуждённого в январе Антимонопольным комитетом дела о возможном сговоре импортёров бензина, которые в конце января 2010 года подняли цены на топливо. По мнению Николая Азарова, внутренний рынок нужно защищать от излишних объёмов импорта. <b><a href="http://ua-investor.com/kto-postradaet-ot-vvedeniya-poshlin-na-import-benzina/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/kto-postradaet-ot-vvedeniya-poshlin-na-import-benzina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корпорация Apple снизила на $100 цену на iPad</title>
		<link>http://ua-investor.com/korporaciya-apple-snizila-na-100-cenu-na-ipad/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/korporaciya-apple-snizila-na-100-cenu-na-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 06:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[<p>Скидка затрагивает всю линейку первоного поколения без исключения &#8212; от самого простого iPad с 16 гигабайтами памяти и Wi-Fi, который теперь можно купить за 399 долларов, до самой дорогой модификации с 64 гигабайтами памяти, Wi-Fi и модулем 3G, которая подешевела до 729 долларов.</p>
<p>Еще большие скидки коснулись подержанных (refurbished) iPad, которые после возврата были оснащены новой батареей и задней крышкой.</p>
<p>Снижение цен на продукты предыдущего поколения с выходом новой линейки является стандартным маркетинговым ходом для Apple, поступающей так же при выпуске обновленных смартфонов iPhone или плееров iPod.</p>
<p>iPad 2 был представлен вечером 2 марта исполнительным директором Apple Стивом Джобсом. Новая версия имеет толщину 8,8 миллиметра и вычислительные мощности вдвое выше, чем у первого поколения iPad. iPad 2 оснащен двухъядерным процессором A5 и двумя видеокамерами. Продажи iPad второго поколения начнутся в США 11 марта. Стоимость нового планшета по сравнению со старой версией практически не изменилась &#8212; приобрести iPad можно будет по цене от 500 долларов. <b><a href="http://ua-investor.com/korporaciya-apple-snizila-na-100-cenu-na-ipad/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/korporaciya-apple-snizila-na-100-cenu-na-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине вновь подорожал бензин</title>
		<link>http://ua-investor.com/v-ukraine-vnov-podorozhal-benzin/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/v-ukraine-vnov-podorozhal-benzin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 06:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/v-ukraine-vnov-podorozhal-benzin/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2011/03/cloud_bank-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="В Украине вновь подорожал бензин"/></a><p>По итогам прошедшей недели цены на основные марки бензина в Украине вновь выросли. В среднем рост стоимости самых популярных марок топлива достигает 20 копеек за литр, свидетельствуют данные консалтинговой компании UPECO.</p>
<p>Эксперты отмечают, что у некоторых операторов рынка литр бензина марки А-95 стоит 9,2 грн за литр и 8,6 грн за литр дизтопливо.</p>
<p>В частности, сегодня, 25 февраля, по сравнению с 24 февраля средняя цена А-92 выросла на 4 копейки за литр (8,43 грн), А-95 (8,85 грн) &#8212; на 5 копеек. При этом литр дизтоплива подорожал на 5 копеек (8,24 грн), а А-76/80 &#8212; на 6 коп. (7,95 грн).</p>
<p>По данным UPECO, самая низкая цена на А-92 и А-95 зафиксирована в Черновицкой области &#8212; 8,1 и 8,5 грн за литр, дизтоплива &#8212; в Киевской обл. (7,95 грн за литр). Самый дорогой бензин в Украине, по данным экспертов, можно купить в Киевской области &#8212; А-92 за 8,8 грн за литр и в Донецкой &#8212; А-95 за 9,7 грн за литр. <b><a href="http://ua-investor.com/v-ukraine-vnov-podorozhal-benzin/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/v-ukraine-vnov-podorozhal-benzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто и сколько зарабатывает на подорожании бензина</title>
		<link>http://ua-investor.com/kto-i-skolko-zarabatyvaet-na-podorozhanii-benzina/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/kto-i-skolko-zarabatyvaet-na-podorozhanii-benzina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 05:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[акциз]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[налог]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[<p>- Цена бензина и дизтоплива в Украине зависит от двух основных составляющих &#8212; стоимости нефти и бензина на мировых рынках, а также от тех налогов, которые уплачивает в конечном счете водитель, &#8212; говорит директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. – И если с мировыми ценами мы ничего не можем поделать, то за налоги у нас отвечают депутаты и правительство. За последние три года акцизы на топливо поднялись в три раза &#8212; с 60 до 182 евро за тонну. Естественно, это сказывается на розничных ценах.</p>
<p>Мировые же цены на нефть последнее время медленно, но уверенно идут вверх. Если подорожание не прекратится, то бензин на украинских заправках будет дорожать и дальше. Ведь в нашей стране около 90% топлива &#8212; это импорт.</p>
<p>Отечественные операторы нефтерынка зачастую поднимают цены в Украине, только услышав о наметившемся подорожании. Дело в том, что если сегодня кто-то купил нефть по 90 долларов за баррель, это значит, что физически он ее получит только через месяц. Данный принцип описали еще Ильф и Петров: утром &#8212; деньги, вечером &#8212; стулья. В этом и заключается механизм так называемых фьючерсных поставок, то есть платишь сейчас, а нефть получаешь через месяц. Но часто наши топливные бароны не ждут, пока в Украину придет дорогое топливо и вступят в силу новые налоги, а сразу поднимают цены. <b><a href="http://ua-investor.com/kto-i-skolko-zarabatyvaet-na-podorozhanii-benzina/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/kto-i-skolko-zarabatyvaet-na-podorozhanii-benzina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бензин дорожает: как сэкономить</title>
		<link>http://ua-investor.com/benzin-dorozhaet-kak-sekonomit/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/benzin-dorozhaet-kak-sekonomit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 06:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[<p>В Украине по-прежнему дорожает бензин, причем быстрее, чем прогнозировали эксперты: на большинстве АЗС цены растут на 5—8 коп. в день — так, в Киеве на заправках WOG, торгующих импортом, за литр А-95 уже просят 8,75 грн., хотя 4—5 дней назад было 8,50 грн.</p>
<p>Поползли слухи, что скоро горючка станет выше 10 грн. Эксперты утверждают: подорожание объективно, потому что мировая цена на нефть выросла за прошлый год в среднем на 18% ($15) и продолжила рост в нынешнем, достигнув почти $100 за баррель (160 л). Но дальше цены на нефть расти не должны, поэтому обычный А-95 выше 9 грн./л у нас не поднимется.</p>
<p>&#171;Сейчас цена нефти пошла вниз, вчера было $91 за баррель, это через 2—3 недели отразится на стоимости нефтепродуктов, — говорит президент Ассоциации &#171;Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины&#187; Леонид Косянчук. — Чтобы рассчитать, какой должна быть справедливая розничная цена за литр на АЗС, надо поделить цену нефти на 10,2 (такой коэффициент), и получится 8,92 грн./л. Сегодня бензин стоит в рознице дешевле, трейдеры работают с прибылью около 1,5%, спасает дизтопливо, подорожавшее за последние 3 месяца на 25% (около 2 грн. — Авт.), а также то, что курс гривни стабилен&#187;. <b><a href="http://ua-investor.com/benzin-dorozhaet-kak-sekonomit/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/benzin-dorozhaet-kak-sekonomit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

