<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все об инвестициях &#187; Dragon Capital</title>
	<atom:link href="http://ua-investor.com/tag/dragon-capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-investor.com</link>
	<description>Валюта, банки, биржи, бюджет, депозиты, драгметаллы, фонды</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Как и сколько можно будет заработать на фондовом рынке в 2011 году</title>
		<link>http://ua-investor.com/kak-i-skolko-mozhno-budet-zarabotat-na-fondovom-rynke-v-2011-godu/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/kak-i-skolko-mozhno-budet-zarabotat-na-fondovom-rynke-v-2011-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 06:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Capital]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[Арт-Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[голубая фишка]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПИФ]]></category>
		<category><![CDATA[Украинская биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/kak-i-skolko-mozhno-budet-zarabotat-na-fondovom-rynke-v-2011-godu/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2011/01/pfts-100x96.jpg" width="100" height="96" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Как и сколько можно будет заработать на фондовом рынке в 2011 году"/></a><p>Самый простой способ заработать на фондовом рынке — купить сертификаты паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Напомним, что ПИФы, как и банки, аккумулируют средства вкладчиков в большой портфель и вкладывают их в акции предприятий, облигации, недвижимость или депозиты, зарабатывая доход для инвесторов. То есть ПИФы — это вариант вложения для новичков на фондовом рынке, а также для пассивных инвесторов, которые не хотят сами управлять своими сбережениями.</p>
<p>Если сравнивать инвестфонды с более привычными банковскими депозитами, разница будет в доходности и ее гарантиях. Вкладчики банков могут рассчитывать на гарантированный доход, прописанный в договоре, а инвесторам ПИФов прибыль не гарантируется. Дело в том, что инвестор ПИФа фактически зарабатывает на разнице между стоимостью продажи и покупки сертификатов фонда. Если фондовый рынок рос хорошо — инвестор, скорее всего, получит прибыль, если падал — будут убытки.</p>
<p>В 2010-м вкладчикам большинства инвестфондов повезло — благодаря стабилизации экономики и росту фондового рынка у них получился плюс. Как видно из таблицы, открытые инвестфонды (деньги из них можно забрать в любой день) за прошлый год заработали до 35% годовых, а интервальные (из них деньги можно забрать в определенные периоды, например, 1 раз в месяц) — до 53%. Самый доходный закрытый фонд (деньги в них закрываются на весь срок существования фонда, то есть до 3—5 лет), доступный физлицам, принес своим инвесторам всего 37% прибыли. <b><a href="http://ua-investor.com/kak-i-skolko-mozhno-budet-zarabotat-na-fondovom-rynke-v-2011-godu/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/kak-i-skolko-mozhno-budet-zarabotat-na-fondovom-rynke-v-2011-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во что стоит вкладывать деньги этой осенью</title>
		<link>http://ua-investor.com/vo-chto-stoit-vkladyvat-dengi-etoj-osenyu/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/vo-chto-stoit-vkladyvat-dengi-etoj-osenyu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 05:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Capital]]></category>
		<category><![CDATA[VAB банк]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Драгон Эсет Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[инвестфонд]]></category>
		<category><![CDATA[Индустриалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[КУА]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/vo-chto-stoit-vkladyvat-dengi-etoj-osenyu/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/10/Reiting-nadezhnosti_16.11.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Во что стоит вкладывать деньги этой осенью"/></a><p>В прошлом месяце этот вопрос был очень актуален, так как курс доллара вырос с 7,91 до 7,96 грн./$. По словам эксперта-аналитика компании X-Trade Brokers Ukraine Владимира Олексюка, причиной этого стала разбалансировка в экономике: «Объем импорта энергоносителей вырос, экспорт черных металлов, наоборот, сократился. Это спровоцировало рост дефицита платежного баланса до максимального значения в этом году — $563 млн, и, конечно, курсовую нестабильность».</p>
<p>Тогда же заговорили, что курс превысит 8 грн./$, но он устоял благодаря НБУ, который стал продавать валюту из своих резервов, чтобы удержать курс. По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, если бы не НБУ, курс доллара уже был бы выше 10 грн./$.</p>
<p>НБУ на страже. Против гривни, по мнению замначальника казначейского управления ПУМБ Антона Стадника, работают рост деловой активности (он увеличивает спрос на валюту и провоцирует рост курса), а заодно увеличение объема покупки валюты «Нефтегазом». «Летом госкомпания для расчетов за газ покупала $500—550 млн/месяц, а теперь ей нужно будет около $700 млн. Для нашего рынка сегодня это ощутимый объем», — считает эксперт.</p>
<p>В то же время эксперты признают, что влияние негативных факторов вовсе не катастрофическое. Более того, есть и позитивные новости. Например, вчера стало известно, что в сентябре в Украине на 7% вырос объем производства стали. «Рост произошел благодаря восстановлению производства на ArcelorMittal Кривой Рог, «Азовстали» и предприятиях группы ИСД», — рассказал нам старший аналитик ИК Dragon Capital Сергей Гайда. <b><a href="http://ua-investor.com/vo-chto-stoit-vkladyvat-dengi-etoj-osenyu/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/vo-chto-stoit-vkladyvat-dengi-etoj-osenyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во что сейчас выгодно вкладывать деньги</title>
		<link>http://ua-investor.com/vo-chto-sejchas-vygodno-vkladyvat-dengi/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/vo-chto-sejchas-vygodno-vkladyvat-dengi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 05:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Capital]]></category>
		<category><![CDATA[аренда]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[залог]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[ценная бумага]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/vo-chto-sejchas-vygodno-vkladyvat-dengi/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/10/Doxodnost-OVGZ_30.10.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Во что сейчас выгодно вкладывать деньги"/></a><p>Традиционно украинцы вкладывают деньги в жильё, поскольку впоследствии его можно продать или сдавать в аренду. Сейчас же купить недвижимость можно по очень привлекательным ценам, особенно в городах-миллионниках, таких как Харьков, Донецк, Одесса, Львов. По сравнению с прошлым годом, там стоимость квартир снизилась на 10-15%.</p>
<p>В Киеве же за последний год удешевление пока не столь ощутимо. По данным одного из столичных агентств недвижимости, снижение составило всего 7-8%. На вторичном рынке двухкомнатную квартиру можно приобрести до 100 000 условных единиц. &#171;Если говорить о новостройках, то там цены где-то 1200-1500 долларов или эквивалента долларов за квадратный метр. Такой уровень цен может остаться, как минимум, до 2012 года. Возможно, рост мы сможем наблюдать во второй половине или в конце 2011 года&#187;, &#8212; рассказал Андрей Дмитренко, директор департамента брокерских услуг инвестиционной компании.</p>
<p>Впрочем, недвижимость &#8212; неликвидный товар, предостерегают аналитики. И надеяться заработать на быстрой перепродаже жилья не стоит, поскольку, по прогнозам специалистов, цены на него не будут расти до возобновления ипотечного кредитования. Сейчас на всю страну действуют только три программы, которые предусматривают приобретение жилья по официальной ставке менее 20% годовых.</p>
<p>По мнению некоторых специалистов, большинство финансовых учреждений займы на недвижимость в лучшем случае будут выдавать со следующего года, и, главным образом, значимым заемщикам. Прогнозировать же стоимость жилья более чем на 12 месяцев вперед аналитики не берутся, потому что рынок слишком нестабилен. <b><a href="http://ua-investor.com/vo-chto-sejchas-vygodno-vkladyvat-dengi/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/vo-chto-sejchas-vygodno-vkladyvat-dengi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги торгов на Украинской бирже за неделю (13.09-17.09)</title>
		<link>http://ua-investor.com/itogi-torgov-na-ukrainskoj-birzhe-za-nedelyu-13-09-17-09/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/itogi-torgov-na-ukrainskoj-birzhe-za-nedelyu-13-09-17-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 05:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Capital]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[Арт-Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Аструм Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Мотор Сич]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Сократ]]></category>
		<category><![CDATA[Тройка Диалог Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украинская биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[ценная бумага]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[<p>Общий объем торгов на «Украинской бирже» за неделю с 13 по 17 сентября вырос на 8,07% и составил  451 905 458,91 грн., а общее количество сделок — 15 604.</p>
<p>Объем торгов на срочном рынке «Украинской биржи» за неделю составил 72 360 575,15 грн. или 36 113 контракта, а количество сделок увеличилось на 12,12% и достигло 2 896.</p>
<p>Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 379 544 883,76 грн., что на 9,27% больше, чем на прошлой неделе, а количество сделок, заключенных на бирже за неделю &#8212; 13 066.</p>
<p>По итогам торгов за неделю с 13 по 17 сентября 2010 года Индекс украинских акций, рассчитываемый «Украинской биржей», понизился на -1,29% с 2006,75 до 1 980,78 пунктов.</p>
<p>«Игроки продолжали следить за внешней конъюнктурой. Позитивное начало недели завершилось фиксацией прибыли, не смотря на умеренный позитив на внешних площадках. Также следует отметить и технический фактор, который указывает на нисходящую тенденцию, &#8212; комментирует специалист Департамента международных продаж инвестиционной группы «Сократ» Валерия Коцур. &#8212; Бумаги «Стахановского вагоностроительного завода» (SVGZ) оказались в фокусе рынка после включения эмитента в расчет индексной корзины. «Авдеевский коксохимический завод» (AVDK) остается фаворитом по объемам проведенных сделок, как одна из наиболее ликвидных бумаг на Украинской бирже». <b><a href="http://ua-investor.com/itogi-torgov-na-ukrainskoj-birzhe-za-nedelyu-13-09-17-09/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/itogi-torgov-na-ukrainskoj-birzhe-za-nedelyu-13-09-17-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие акции следует покупать этой осенью</title>
		<link>http://ua-investor.com/kakie-akcii-sleduet-pokupat-etoj-osenyu/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/kakie-akcii-sleduet-pokupat-etoj-osenyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Аstrum Investment Management]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[голубая фишка]]></category>
		<category><![CDATA[индекс]]></category>
		<category><![CDATA[ПФТС]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Украинская биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/kakie-akcii-sleduet-pokupat-etoj-osenyu/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/09/2-volna-krisisa_15.09.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Какие акции следует покупать этой осенью"/></a><p>В отличие от фееричной весны этого года, когда украинские индексы акций сначала взлетели вверх на 45%, а потом рухнули на 25%, лето оказалось очень скучным для отечественного фондового рынка. Индекс акций Украинской биржи (УБ) в июне-августе не отклонялся более чем на 10% от отметки в 2000 пунктов, аналогично вел себя и индикатор биржи ПФТС. В итоге за период с 1 июня по 31 августа капитализация отечественного рынка акций выросла всего на 5,5%.</p>
<p>Среди «голубых фишек», которые летом показали результаты лучше, чем средний показатель по рынку, — акции «Стирола», «Западэнерго» и «Аваля». Так, лидером роста стали бумаги концерна «Стирол», которые за лето подорожали на 45%. Причем, по утверждению участников рынка, единственной причиной взлета этих акций стали слухи о возможной скорой продаже компании российским инвесторам.</p>
<p>Еще одной удачной летней инвестицией могла бы стать покупка бумаг «Западэнерго», которые подорожали за три месяца на 32%. Лучше рынка выглядели бумаги Райффайзен Банка Аваль (+23%). «И в том, и другом случае поддержку акциям оказывало наличие крупного покупателя. Очевидно, что «Западэнерго» скупает один или несколько «стратегов» в преддверии приватизации. В случае с &#171;Авалем&#187;<a title="авалем" href="http://delo.ua/wiki/Companies/Raifaizen-Bank-Aval/" target="_blank"> <b><a href="http://ua-investor.com/kakie-akcii-sleduet-pokupat-etoj-osenyu/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/kakie-akcii-sleduet-pokupat-etoj-osenyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинские индексы продолжают падать</title>
		<link>http://ua-investor.com/ukrainskie-indeksy-prodolzhayut-padat/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/ukrainskie-indeksy-prodolzhayut-padat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Мотор Сич]]></category>
		<category><![CDATA[ПФТС]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Украинская биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[<p>1 июля украинский рынок акций продемонстрировал снижение. Индекс УБ составил 1840,00 пунктов, что на 2,35% ниже предыдущего уровня закрытия. Объем торгов фондового рынка составил 54,6 млн грн, срочного &#8212; 14,6 млн грн. ПФТС снизился до 746,43 пункта (-1,62%).</p>
<p>Как сообщили в ИК  Dragon Capital, падение американских индексов на фоне негативных макроэкономических данных определили дальнейшее настроение мировых инвесторов. Активные продажи преобладали во всех регионах.</p>
<p>К примеру, рассказал инвестиционный консультант компании Сергей Пилипенко, на рынках АТР японский индекс Nikkei 225 опустился до самого низкого уровня в нынешнем году.</p>
<p>&#171;В Европе вышли данные по деловой активности в промышленности, которые, в целом, совпали с прогнозами, а в Германии даже превысили ожидания экспертов (58,4 пункта, против 58,1)&#187;, &#8212; отметил эксперт.</p>
<p>Пилипенко объяснил также, что из позитивных новостей стоит отметить успешное размещение Испанией облигаций, что привело к росту пары евро/доллар до уровня 1,246. <b><a href="http://ua-investor.com/ukrainskie-indeksy-prodolzhayut-padat/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/ukrainskie-indeksy-prodolzhayut-padat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куда вложить деньги летом</title>
		<link>http://ua-investor.com/kuda-vlozhit-dengi-letom/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/kuda-vlozhit-dengi-letom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 05:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Capital]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[кредитдепозит]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный кредит]]></category>
		<category><![CDATA[ПИФ]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/kuda-vlozhit-dengi-letom/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/06/dollar-poteryal-doverie_151009-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Куда вложить деньги летом"/></a><p>Пока доллар, евро и ПИФы в пике, делайте вклады в гривне. Любителям валюты который месяц не везет. Начиная с февраля, они считали убытки из-за укрепления гривни, а с апреля скучают из-за стабильности курса. Май не стал исключением: курс подрос всего на 2 копейки — с 7,93 до 7,95 грн./$.</p>
<p>По словам директора казначейства банка «Хрещатик» Алексея Козырева, это связано с избытком предложения валюты — из-за роста объемов экспорта и привлекательности украинского фондового рынка (сюда активно заводят деньги иностранные инвесторы). «Скукота. НБУ продолжает выкупать доллары. Все стабильно и неинтересно», — прокомментировал президент УАЦ Александр Охрименко.</p>
<p>Cкучно поклонникам долларов будет в течение всего лета. «Гривня будет укрепляться на фоне сезонного спада активности импортеров, оживления строительного рынка и увеличения потока российских туристов в Крым», — считает глава набсовета банка «Национальный кредит» Андрей Онистрат.</p>
<p>А эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine Владимир Олексюк считает, что стабильности гривне добавят летний выход крупного бизнеса на рынок еврооблигаций, приток депозитов физлиц, сезонный спад активности бизнеса и ожидаемое получение кредита МВФ на новых условиях. <b><a href="http://ua-investor.com/kuda-vlozhit-dengi-letom/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/kuda-vlozhit-dengi-letom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форинт обрушил евро</title>
		<link>http://ua-investor.com/forint-obrushil-evro/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/forint-obrushil-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Capital]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[<p>Угроза дефолта Венгрии и стремление Франции к паритету курсов доллара США и евро в пятницу обрушили курс европейской валюты до четырехлетнего минимума – $1,197. В Украине евро потерял за день почти 20 коп. Эксперты ожидают дальнейшего удешевления евро, следствием которого станет снижение резервов Нацбанка, а также стоимости товаров и отдыха в странах ЕС.</p>
<p>Опасения скорого дефолта Венгрии в пятницу обвалили курс евро до самого низкого уровня с 4 апреля 2006 года – $1,197, что на 1,5% ниже закрытия четверга. Инвесторов напугало то, что Венгрия, получившая от ЕС и МВФ кредиты на 20 млрд евро, развивается по сценарию Греции. Представители нового венгерского правительства в пятницу заявили, что реальный дефицит бюджета страны вдвое больше предполагаемого – 7,5%, и пообещали до вторника представить экстренные экономические меры.</p>
<p>Венгерский фондовый индекс HCPI отреагировал на эти новости падением на 4,8%, в течение дня теряя до 8,4%. Акции крупнейшего банка страны OTP упали сразу на 12%. Венгерский форинт снизился до годового минимума, котировки акций и госбондов показали рекордное падение с ноября 2008 года. Впрочем, уже в субботу госсекретарь правительства Михай Варга отметил, что &#171;любые сравнения Венгрии со странами, которые имеют более высокую стоимость страховых дефолтных облигаций, неправомерны&#187;. По прогнозам Еврокомиссии, госдолг Венгрии по итогам года достигнет 79% ВВП, долг Греции сейчас превышает 116%. <b><a href="http://ua-investor.com/forint-obrushil-evro/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/forint-obrushil-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине ожидается дефицит иностранной валюты</title>
		<link>http://ua-investor.com/v-ukraine-ozhidaetsya-deficit-inostrannoj-valyuty/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/v-ukraine-ozhidaetsya-deficit-inostrannoj-valyuty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Capital]]></category>
		<category><![CDATA[ING Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Аstrum Investment Management]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ОВГЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Тройка Диалог Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/v-ukraine-ozhidaetsya-deficit-inostrannoj-valyuty/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/06/dollar_obestsenitsya_130409-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="В Украине ожидается дефицит иностранной валюты"/></a><p>Долговой кризис в еврозоне привел к значительному сокращению притока валюты в Украину. Эксперты полагают, что из-за этого в июне-июле на рынке может сформироваться дефицит валюты и НБУ вынужден будет возобновить продажу доллара.</p>
<p>На этой неделе отечественный валютный рынок вышел из двухмесячного анабиоза. Так, во вторник цена американской валюты на межбанке выросла на 0,2% – до 7,938 грн./$ (цена покупки), однако уже на следующий день стоимость доллара опустилась на 0,1% и стабилизировалась на уровне 7,925-7,935 грн./$.</p>
<p>А в четверг Нацбанк  вышел не только с традиционным предложением на покупку доллара но и с продажей, по курсу 7,9256 грн./$ . Такой шаг регулятора оказал поддержку курсу гривни.</p>
<p>Наличный курс на легкое межбанковское волнение отреагировал удорожанием доллара на 1 коп., до 7,93 (покупка) и 7,96 (продажа) грн./$. Несмотря на мизерный объем колебаний, эти события сумели вызвать беспокойство среди населения и слухи о возможной девальвации гривни. Впрочем, никто из профессиональных участников валютного рынка не спешит говорить о смене тренда и появлении девальвационного давления на гривню, а незначительные колебания курсов на текущей неделе они объясняют стечением обстоятельств. <b><a href="http://ua-investor.com/v-ukraine-ozhidaetsya-deficit-inostrannoj-valyuty/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/v-ukraine-ozhidaetsya-deficit-inostrannoj-valyuty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовый рынок: итоги торгов (29.04)</title>
		<link>http://ua-investor.com/fondovyj-rynok-itogi-torgov-2904/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/fondovyj-rynok-itogi-torgov-2904/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 05:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Capital]]></category>
		<category><![CDATA[индекс]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Украинская биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[<p>В четверг, 29 апреля, украинский рынок акций продемонстрировал разнонаправленное движение котировок. По итогам торгов индекс &#171;Украинской биржи&#187; (УБ) закрылся на отметке 2552,08 что на 0,32% выше предыдущего уровня, объем торгов составил 51 млн.грн. Так ситуацию на фондовом рынке прокомментировал инвестиционный консультант ИК &#171;Dragon Capital&#187; Сергей Пилипенко.</p>
<p>Перед открытием украинского рынка в четверг сложился умеренно-позитивный внешний фон, рассказал аналитик. Американские площадки закрылись накануне умеренным ростом основных индексов. Торги в азиатском регионе имели противоречивую динамику, а российские площадки, наряду с европейскими, открылись в &#171;зеленой&#187; зоне, где и находились в течение всей сессии.</p>
<p>Украинский рынок был однозначен в своей неопределенности на протяжении торгового дня. &#171;С начала торгов трейдеры разошлись в мнениях по поводу движения рынка и мы увидели разнонаправленную динамику изменения цен. Активность инвесторов была очень низкой, что связано с опасениями коррекции перед майскими праздниками&#187;, &#8212; отметил С.Пилипенко.</p>
<p>Данные, которые поступали из США, также не имели сильного влияния на ход торгов в Украине. В частности, продолжающая отчетность американских корпораций в целом казалась лучше ожиданий, а количество первичных обращений за пособиями по безработице превысили прогнозы экспертов и составили 448 тыс. (планировалось 445 тыс.). <b><a href="http://ua-investor.com/fondovyj-rynok-itogi-torgov-2904/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/fondovyj-rynok-itogi-torgov-2904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

