<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все об инвестициях &#187; межбанк</title>
	<atom:link href="http://ua-investor.com/tag/mezhbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-investor.com</link>
	<description>Валюта, банки, биржи, бюджет, депозиты, драгметаллы, фонды</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Белорусский рубль резко упал на межбанке</title>
		<link>http://ua-investor.com/belorusskij-rubl-rezko-upal-na-mezhbanke/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/belorusskij-rubl-rezko-upal-na-mezhbanke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[беларусский рубль]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[<p>Курс белорусского рубля на межбанковском рынке в понедельник упал до 6.300 рублей за доллар с 5.900 рублей на торгах в субботу, сказали источники на рынке.</p>
<p>&#171;Есть довольно сильное снижение с самого утра. Уже торгуется по 6.300&#8243;, &#8212; сказал источник на рынке. &#171;Котировки довольно хаотичные. Мне кажется, рынок пытается нащупать какой-то курс&#187;, &#8212; сказал другой источник.</p>
<p>Курс рубля на межбанке падает после того, как Нацбанк отпустил курс на наличном рынке в минувшую среду. До конца прошлой недели наличный курс рубля во всех банках держался на уровне 4.000 за доллар. Источники на рынке объясняют стабильность рубля негласными рекомендациями Нацбанка о максимально допустимом курсе.</p>
<p>Несмотря на то, что рекомендация действовала до конца недели, с утра в понедельник банки не изменили котировки на наличном рынке. &#171;Новых рекомендаций держать курс не поступало, но нет иформации и об отмене ограничений. Поэтому все осталось по-старому&#187;, &#8212; сказал источник на рынке. <b><a href="http://ua-investor.com/belorusskij-rubl-rezko-upal-na-mezhbanke/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/belorusskij-rubl-rezko-upal-na-mezhbanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар достиг максимального уровня с марта</title>
		<link>http://ua-investor.com/dollar-dostig-maksimalnogo-urovnya-s-marta/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/dollar-dostig-maksimalnogo-urovnya-s-marta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/dollar-dostig-maksimalnogo-urovnya-s-marta/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/12/Depozity-mozhno-zabirat_18.05.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Доллар достиг максимального уровня с марта"/></a><p>На прошлой неделе американская валюта подорожала в Украине на 3 коп., достигнув максимума за последние девять месяцев.</p>
<p>Цена продажи наличного доллара в банках Киева превысила психологически важную отметку в 8 грн./$.  Согласно данным портала finance.ua, средний обменный курс американской валюты в пятницу составлял 7,98 (покупка) и 8,02 (продажа) грн./$. Это на 2-3 коп. больше, чем днем ранее. Такой наличный курс доллара является максимальным с середины марта.</p>
<p>События на наличном валютном рынке стали зеркальным отображением происходящего на межбанке, где тенденция к незначительному укреплению доллара наблюдалась еще с начала текущей недели. За понедельник-вторник доллар подорожал на 1,5 коп., в среду — еще на 2 коп.</p>
<p>В четверг Национальный банк объявил о проведении интервенций по курсу 7,96 (покупка) и 7,98 (продажа) грн./$, благодаря чему удешевление гривни остановилось. Цена продажи доллара осталась неизменной — 8,01 грн./$, а курс покупки понизился на 0,5 коп. — до 7,99 грн./$.</p>
<p>Причиной роста стоимости американской валюты в последние дни эксперты называют превышение спроса на валюту над предложением. «Это видно хотя бы по платежному балансу за последние месяцы. В то же время НБУ долго не выходил на рынок с интервенциями (последний раз — 3 декабря), вот курс доллара и начал расти», — отмечает начальник управления финансовых рынков ИНГ Банк (Украина) Андрей Потапов. <b><a href="http://ua-investor.com/dollar-dostig-maksimalnogo-urovnya-s-marta/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/dollar-dostig-maksimalnogo-urovnya-s-marta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каким будет курса доллара в следующем году</title>
		<link>http://ua-investor.com/kakim-budet-kursa-dollara-v-sleduyushhem-godu/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/kakim-budet-kursa-dollara-v-sleduyushhem-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 05:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/kakim-budet-kursa-dollara-v-sleduyushhem-godu/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/10/Investirovanie-v-zoloto_5.06.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Каким будет курса доллара в следующем году"/></a><p>За неделю украинская валюта просела всего на 0,05% — до 7,946 грн./$. Динамика обменного курса на протяжении недели свидетельствует о сохранении тренда постепенного ослабления гривни, считает Александр Печерицын, начальник отдела анализа финансовых рынков ING Bank (Украина).</p>
<p>Всю неделю Национальный банк старался оставаться сторонним наблюдателем, но вынужден был выйти на рынок в понедельник, когда курс снизился на 0,05% и достиг 7,95 грн./$ (минимальная цена гривни за последние 6 месяцев). Интервенции НБУ в последующие три дня несколько ослабили избыточный спрос на доллар и девальвационное давление на гривню.</p>
<p>Динамика обменного курса указывает на то, что НБУ полностью контролирует ситуацию и ведет гривню к заранее ним определенному уровню. Такой плотный контроль за обменным курсом и желание минимизировать резкие колебания на валютном рынке улучшили на прошлой неделе короткие котировки рынка безпоставочных форвардов (NDF). Так, доходность операций  (т.е. ожидания рынком безпоставочных форвардов девальвации гривни) на срок 1 месяц снизилась с 10,6% годовых на прошлой неделе до 7,7% годовых на текущей неделе.</p>
<p>Несмотря на относительно ровную динамику обменного курса на валютном рынке и отсутствие резких колебаний на нем благодаря интервенциям Нацбанка, ухудшение внешнеторгового баланса и счета текущих операций оказывает соответствующее девальвационное влияние на гривню и предопределяет текущий тренд на рынке. В то же время данное ухудшение не было неожиданностью для рынка, поскольку завершение уборочной кампании, снижение урожая, а также рост потребительского спроса были ожидаемыми факторами роста дефицита валюты на рынке. <b><a href="http://ua-investor.com/kakim-budet-kursa-dollara-v-sleduyushhem-godu/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/kakim-budet-kursa-dollara-v-sleduyushhem-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро будет меняться в пределах 9,5-9,8 грн.</title>
		<link>http://ua-investor.com/evro-budet-menyatsya-v-predelax-95-98-grn/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/evro-budet-menyatsya-v-predelax-95-98-grn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 05:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Охрименко]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/evro-budet-menyatsya-v-predelax-95-98-grn/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/06/fin-prognoz_140409-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Евро будет меняться в пределах 9,5-9,8 грн."/></a><p>Стоимость евро от отношению к гривне в ближайшее время будет изменятся в пределах 9,5-9,8 грн. Для спекулянтов остается маневр для игр. Такой прогноз высказал президент Украинского аналитического центра, кандидат экономических наук Александр Охрименко.</p>
<p>По его мнению, курс доллара по отношению к гривне будет оставаться на прежнем уровне 7,925 грн., несмотря на пессимизм отдельных аналитиков. Вместе с тем, курс евро стабильным не будет, но скорее всего резких изменений курса евро в ближайшую неделю не предвидится.</p>
<p>Согласно официальной информации НБУ, в мае предложение валюты превышало спрос на межбанковском валютном рынке. Вместе с тем, согласно неофициальной информации отдельных аналитиков, рынок начал испытывать дефицит валюты, связанный с проблемами в Европе. &#171;Наш экспорт все же больше ориентирован на Россию и Азию, чем на Европу, хотя опосредовано проблемы с ЕС отрицательно влияют на всю мировую торговлю. Поэтому приток экспортной выручки летом будет уменьшаться&#187;, &#8212; пояснил он.</p>
<p>Напомним, в четверг, 3 июня, Нацбанк вышел на межбанковский рынок не только с привычной заявкой на покупку доллара по курсу UAH 7,925, но и с предложением на продажу американской валюты по курсу UAH/USD 7,9256. Этот шаг регулятора оказал поддержку гривне и межбанковский валютный рынок закрылся котировками UAH/USD 7,9265-7,9310. В итоге гривня укрепилась к доллару менее чем на 0,1%. <b><a href="http://ua-investor.com/evro-budet-menyatsya-v-predelax-95-98-grn/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/evro-budet-menyatsya-v-predelax-95-98-grn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине ожидается дефицит иностранной валюты</title>
		<link>http://ua-investor.com/v-ukraine-ozhidaetsya-deficit-inostrannoj-valyuty/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/v-ukraine-ozhidaetsya-deficit-inostrannoj-valyuty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Capital]]></category>
		<category><![CDATA[ING Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Аstrum Investment Management]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ОВГЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Тройка Диалог Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/v-ukraine-ozhidaetsya-deficit-inostrannoj-valyuty/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/06/dollar_obestsenitsya_130409-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="В Украине ожидается дефицит иностранной валюты"/></a><p>Долговой кризис в еврозоне привел к значительному сокращению притока валюты в Украину. Эксперты полагают, что из-за этого в июне-июле на рынке может сформироваться дефицит валюты и НБУ вынужден будет возобновить продажу доллара.</p>
<p>На этой неделе отечественный валютный рынок вышел из двухмесячного анабиоза. Так, во вторник цена американской валюты на межбанке выросла на 0,2% – до 7,938 грн./$ (цена покупки), однако уже на следующий день стоимость доллара опустилась на 0,1% и стабилизировалась на уровне 7,925-7,935 грн./$.</p>
<p>А в четверг Нацбанк  вышел не только с традиционным предложением на покупку доллара но и с продажей, по курсу 7,9256 грн./$ . Такой шаг регулятора оказал поддержку курсу гривни.</p>
<p>Наличный курс на легкое межбанковское волнение отреагировал удорожанием доллара на 1 коп., до 7,93 (покупка) и 7,96 (продажа) грн./$. Несмотря на мизерный объем колебаний, эти события сумели вызвать беспокойство среди населения и слухи о возможной девальвации гривни. Впрочем, никто из профессиональных участников валютного рынка не спешит говорить о смене тренда и появлении девальвационного давления на гривню, а незначительные колебания курсов на текущей неделе они объясняют стечением обстоятельств. <b><a href="http://ua-investor.com/v-ukraine-ozhidaetsya-deficit-inostrannoj-valyuty/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/v-ukraine-ozhidaetsya-deficit-inostrannoj-valyuty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Межбанк: курс держится на мартовской отметке</title>
		<link>http://ua-investor.com/mezhbank-kurs-derzhitsya-na-martovskoj-otmetke/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/mezhbank-kurs-derzhitsya-na-martovskoj-otmetke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 05:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Аstrum Investment Management]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[<p>В среду, 28 апреля, украинский валютный рынок продолжал стоять у отметки UAH/USD 7,925 &#8212; курса интервенций Национального банка Украины (НБУ). Об этом рассказал экономист компании &#171;Astrum Investment Management&#187; Алексей Блинов.</p>
<p>Как сообщили в &#171;Astrum&#187;, по итогам торгов на межбанковском валютном рынке курс гривни к доллару не изменился. Обменный курс держится на этой отметке с конца марта, добавил экономист.</p>
<p>По данным &#171;Укрдилинг&#187;, 28 апреля, торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись котировками 7,9220/7,9270. К 12:00 котировки составили 7,9220/7,9255, а к закрытию установились на уровне 7,9220/7,9260. <b><a href="http://ua-investor.com/mezhbank-kurs-derzhitsya-na-martovskoj-otmetke/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/mezhbank-kurs-derzhitsya-na-martovskoj-otmetke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина увеличила валютные резервы</title>
		<link>http://ua-investor.com/ukraina-uvelichila-valyutnye-rezervy/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/ukraina-uvelichila-valyutnye-rezervy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 06:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ревальвация]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/ukraina-uvelichila-valyutnye-rezervy/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/04/dollars_cents-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Украина увеличила валютные резервы"/></a><p>В марте Нацбанк впервые с начала кризиса осенью 2008 года нарастил валютные резервы не средствами Международного валютного фонда, а за счет покупки валюты на межбанковском рынке.</p>
<p>Казначеи объясняют профицит валюты на рынке в размере $1,5 млрд снижением спроса со стороны населения и притоком в страну средств нерезидентов. По мнению банкиров, в ближайшие месяцы ситуация на рынке будет оставаться стабильной, и Нацбанк продолжит покупку валюты.</p>
<p>Международные валютные резервы Нацбанка в марте выросли на $1,38 млрд и превысили $25 млрд. Это означает, что Нацбанку удалось впервые с сентября 2008 года увеличить резервы не за счет траншей МВФ, как, например, в мае и июле прошлого года, а за счет операций на межбанке.</p>
<p>&#171;Сегодня (31 марта) НБУ купил на межбанке $83 млн. Таким образом, валютные резервы уже составляют $25,125 млрд. Год назад они составляли $25,527 млрд. Как видим, резервная позиция Нацбанка за последние 12 месяцев осталась стабильной, несмотря на все вызовы&#187;,– сказал руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий агентству РБК-Украина. В целом, в марте регулятор выкупил рекордную с начала кризиса сумму – $1,57 млрд. Менее значительный рост резервов вызван курсовой переоценкой валют в портфеле НБУ. <b><a href="http://ua-investor.com/ukraina-uvelichila-valyutnye-rezervy/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/ukraina-uvelichila-valyutnye-rezervy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый рынок: прогноз на неделю (15-21.02)</title>
		<link>http://ua-investor.com/finansovyj-rynok-prognoz-na-nedelyu-15-2102/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/finansovyj-rynok-prognoz-na-nedelyu-15-2102/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 05:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Охрименко]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[гособлигация]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[девальвация]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[ОВГЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[ценная бумага]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/finansovyj-rynok-prognoz-na-nedelyu-15-2102/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/02/banki.jpeg" width="100" height="55" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Финансовый рынок: прогноз на неделю (15-21.02)"/></a><p>Президент Украинского аналитического центра, кандидат экономических наук Александр Охрименко высказал свой прогноз относительно ситуации на рынке на текущей неделе (15-21 февраля 2010 года):</p>
<p>На прошлой неделе все внимание было приковано к саммиту ЕС в Брюсселе, где решались очень сложные задачи по преодолению последствий кризиса в Европе и в мировой экономике в целом. Ситуация действительно не простая. Проблемы с &#171;токсичными&#187; кредитами удалось решить, но теперь возникла громадная проблема государственного долга. Фактически, произошла замена частного долга на государственный. В результате дефициты бюджетов всех развитых стран &#171;трещат по швам&#187;, а это значит, что о нормальной работе экономики не стоит и мечтать.</p>
<p>Остается острой проблема безработицы в развитых странах и это в условиях, когда стоимость рабочей силы растет. Явно не обрадовал и рост ВВП в странах Еврозоны за четвертый квартал 2009 года всего на 0,1% &#8212; аналитики и бизнес ожидали значительно большего. А чтобы усугубить ситуацию, Китай для мировой общественно &#171;задал задачки&#187;.</p>
<p>Так, последние статданные Китая показали, после ужесточения правительством монетарной политики, цены на потребительские товары начали расти медленно, но зато цены на промышленные товары ускорили рост. И самое прискорбное, что при уменьшении объемов кредитования, цены на китайскую недвижимость продолжают расти угрожающими темпами. В этой ситуации разговоры о новой, уже третей по счету, волне кризиса звучат все чаще и активнее. Но это, наверное, и хорошо, что эта проблема активно обсуждается: так можно будет хотя бы частично ослабить &#171;удар&#187; третьей волны. <b><a href="http://ua-investor.com/finansovyj-rynok-prognoz-na-nedelyu-15-2102/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/finansovyj-rynok-prognoz-na-nedelyu-15-2102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гривна растет на межбанке третий день кряду</title>
		<link>http://ua-investor.com/grivna-rastet-na-mezhbanke-tretij-den-kryadu/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/grivna-rastet-na-mezhbanke-tretij-den-kryadu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[швейцарский франк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/grivna-rastet-na-mezhbanke-tretij-den-kryadu/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/02/hryvnia-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Гривна растет на межбанке третий день кряду"/></a><p>Сегодня, 12 февраля, курс гривны к доллару и евро на межбанковском валютном рынке вырос.</p>
<p>В частности, как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, торги по доллару закрылись в диапазоне 8,0175-8,026 грн за доллар.</p>
<p>Торги по европейской валюте закрылись котировками 10,86-10,8875 грн за евро. Также сообщается, что торги по рублю закрылись в диапазоне 0,2645-0,265 грн за рубль.</p>
<p>Также сообщается, что Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения &#8212; 7,5000 грн за франк. <b><a href="http://ua-investor.com/grivna-rastet-na-mezhbanke-tretij-den-kryadu/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/grivna-rastet-na-mezhbanke-tretij-den-kryadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый рынок: прогноз на неделю (8-12.02)</title>
		<link>http://ua-investor.com/finansovyj-rynok-prognoz-na-nedelyu-8-1202/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/finansovyj-rynok-prognoz-na-nedelyu-8-1202/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ревальвация]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ценная бумага]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/finansovyj-rynok-prognoz-na-nedelyu-8-1202/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/02/grivna-ne-podorozh_131109-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Финансовый рынок: прогноз на неделю (8-12.02)"/></a><p>Президент Украинского аналитического центра, кандидат экономических наук Александр Охрименко высказал свой прогноз относительно ситуации на рынке на текущей неделе (8-12 февраля 2010 года):</p>
<p>&#171;Прошедшая неделя была богата на разного рода прогнозы относительно перспектив развития мировой экономики в ближайшее время. Так, были обнародованы данные по различным индексам США и стран Западной Европы, которые оценивают перспективы развития различных отраслей бизнеса. Согласно этим данным, мировой бизнес сохраняет пессимизм относительно перспектив развития рынка услуг, темпов роста покупательной способности населения и объемов продаж товаров длительного пользования.</p>
<p>В целом же настроения бизнеса оптимистические, но при этом американские бизнесмены оказались большими оптимистами, чем европейские. На это повлияла информация о нулевом росте продаж в странах еврозоны в декабре прошлого года и сохранении высокого уровня безработицы в странах ЕС. А самой яркой новостью прошлой недели стала информация о декабрьском росте в США объемов промышленных заказов на 1%, в то время как в Германии объем этих заказов упал на 2,3%. Именно это и оказалось главным фактором, заставившим в очередной раз отдать предпочтение американской экономике, а не европейской. Со своей стороны Джордж Сорос заявил, что он видит Китай новым лидером мировой экономики и считает, что именно китайская экономика поможет мировой &#171;убежать&#187; от кризисных явлений. <b><a href="http://ua-investor.com/finansovyj-rynok-prognoz-na-nedelyu-8-1202/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/finansovyj-rynok-prognoz-na-nedelyu-8-1202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

