<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все об инвестициях &#187; Таврика</title>
	<atom:link href="http://ua-investor.com/tag/tavrika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-investor.com</link>
	<description>Валюта, банки, биржи, бюджет, депозиты, драгметаллы, фонды</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Что будет с евро?</title>
		<link>http://ua-investor.com/chto-budet-s-evro/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/chto-budet-s-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 05:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Platinum Bank]]></category>
		<category><![CDATA[VAB банк]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[Таврика]]></category>
		<category><![CDATA[Хрещатик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/chto-budet-s-evro/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/06/finans-prognoz-na-leto_220509-150x150.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Что будет с евро?"/></a><p>Похоже, украинцы решили, что курс денежной единицы ЕС достиг дна, поверив заявлениям европейских чиновников о ближайшей стабилизации экономической ситуации в Старом Свете. И это несмотря на удручающие прогнозы, которые сегодня не перестают делать эксперты: они допускают снижение курса с $1,22–1,23 сразу до 1,1–1,16/евро.</p>
<p>Активный сброс украинцами наличного евро начался еще в середине мая. Избавляться от него стали сразу после того, как курс на международных рынках рухнул с $1,28–1,26 до 1,25–1,24/евро, а в обменниках страны — с 10,2–10,5 до 9,8–10,2 грн./евро. На первых порах украинские банки бесперебойно принимали евровалюту, но как только неделю назад международные котировки стали проседать до $1,22– 1,21/евро (нередко в течение одних торгов), продажа евроналичности стала настоящей проблемой.</p>
<p>«Из-за непредсказуемости завтрашнего курса финучреждения старались защититься от атак потенциальных продавцов и покупателей европейской валюты, избегая стихийных перекосов своих валютных позиций», — объяснил ситуацию начальник управления казначейских операций Platinum Bank Юрий Сердюк. Вторая причина, по которой отечественные банки отказывали населению в покупке у него евровалюты, это курсовые риски: на протяжении мая курс евро/доллар был непредсказуемым, и финансисты опасались попасть впросак, накупив евро по высокому курсу.</p>
<p>Впрочем, после грозного письма Нацбанка, который напомнил подопечным, что покупка финучреждениями СКВ у населения — это их обязанность, они перестали отказывать в покупке евровалюты. Правда, при этом выставляли неимоверно широкие коридоры: валюта могла покупаться у физлиц по 9,6–9,65 грн./евро, а продаваться им в той же кассе — по 9,85–9,9 грн. <b><a href="http://ua-investor.com/chto-budet-s-evro/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/chto-budet-s-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Дельта Банк&#187; присоединился к банкоматной сети &#171;АТМоСфера&#187;</title>
		<link>http://ua-investor.com/delta-bank-prisoedinilsya-k-bankomatnoj-seti-atmosfera/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/delta-bank-prisoedinilsya-k-bankomatnoj-seti-atmosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[VAB банк]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>
		<category><![CDATA[Базис]]></category>
		<category><![CDATA[банкомат]]></category>
		<category><![CDATA[БИГ Энергия]]></category>
		<category><![CDATA[БМ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[БТА Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Восточно-Европейский банк]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Диамантбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Золотые ворота]]></category>
		<category><![CDATA[Индэкс-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Легбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденный]]></category>
		<category><![CDATA[Таврика]]></category>
		<category><![CDATA[Украинский капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[Хоум Кредит Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<p>Частью объединенной банкоматной сети стали &#171;АТМоСфера&#187; стали 75 банкоматов <a href="http://finansistov.net/tag/delta-bank/" target="_blank">&#171;Дельта Банка&#187;</a>.</p>
<p>&#171;АТМоСфера&#187; &#8212; объединенная сеть банкоматов 20-ти украинских банков, созданная в 2005 году. Банкоматы сети установлены во всех областях Украины, более чем в 100 городах.</p>
<p>Количество банкоматов в сети составляет более 2500 устройств. Держатели карт банков-участников могут снимать наличные деньги в любом банкомате банка-участника сети по тем же тарифам, что и в своем банке.</p>
<p>В состав &#171;АТМоСферы&#187; входят: банк &#171;Форум&#187;, банк &#171;Пивденный&#187;, <b><a href="http://ua-investor.com/delta-bank-prisoedinilsya-k-bankomatnoj-seti-atmosfera/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/delta-bank-prisoedinilsya-k-bankomatnoj-seti-atmosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

