<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все об инвестициях &#187; Укрсоцбанк</title>
	<atom:link href="http://ua-investor.com/tag/ukrsocbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ua-investor.com</link>
	<description>Валюта, банки, биржи, бюджет, депозиты, драгметаллы, фонды</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 06:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Парламент обязал миноритариев продавать свои акции по требованию владельцев 95%-ной доли</title>
		<link>http://ua-investor.com/parlament-obyazal-minoritariev-prodavat-svoi-akcii-po-trebovaniyu-vladelcev-95-noj-doli/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/parlament-obyazal-minoritariev-prodavat-svoi-akcii-po-trebovaniyu-vladelcev-95-noj-doli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 06:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Украинская биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[<p>Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон Об акционерных обществах. Он предполагает предоставление владельцам 95% акций акционерного общества права требовать у миноритарных акционеров продажи их доли.</p>
<p>Как сообщается на веб-сайте парламента, &#171;за&#187; принятие законопроекта в среду проголосовали 244 народных депутата.</p>
<p>Напомним, что внесение предлагаемых изменений в Закон Об акционерных обществах, которые позволят владельцам более 95% акций АО принудительно выкупать акции миноритариев, может спровоцировать массированный отток ликвидности с украинского фондового рынка, что приведет к фактическому уничтожению биржевой торговли в Украине. Так считает Дмитрий Тарабакин, управляющий директор ИК Dragon Capital.</p>
<p>Сегодня почти 45% ликвидности фондового рынка приходится на компании, более 95% акций которых прямо или косвенно сосредоточено в одних руках. Из 15 компаний, входящих в индекс Украинской биржи, к этой категории относятся пять предприятий: Авдеевский коксохимический завод, Алчевский меткомбинат, Азовсталь, Укрсоцбанк и Райффайзенбанк Аваль. На торги бумагами этих компаний в среднем приходится около трети ликвидности украинского фондового рынка, отметил эксперт. <b><a href="http://ua-investor.com/parlament-obyazal-minoritariev-prodavat-svoi-akcii-po-trebovaniyu-vladelcev-95-noj-doli/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/parlament-obyazal-minoritariev-prodavat-svoi-akcii-po-trebovaniyu-vladelcev-95-noj-doli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На спасение Родовид Банка и Укргазбанка выделят еще 9 млрд грн</title>
		<link>http://ua-investor.com/na-spasenie-rodovid-banka-i-ukrgazbanka-vydelyat-eshhe-9-mlrd-grn/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/na-spasenie-rodovid-banka-i-ukrgazbanka-vydelyat-eshhe-9-mlrd-grn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 05:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Минфин]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ОВГЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Родовид Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[<p>Государство готово сделать очередные вливания в капиталы двух национализированных банков. Общая сумма инвестиций составит около 9 млрд. грн.</p>
<p>Как стало известно, в правительстве решается вопрос об очередном увеличении уставных капиталов национализированных банков. По информации источника в Министерстве финансов, скорее всего, будет поддержана докапитализация двух из трех национализированных банков.</p>
<p>Одним из счастливчиков станет Родовид Банк. «Руководство Кабмина предварительно одобрило увеличение капитала Родовид Банка. Обсуждается вопрос о выделении 5,8 млрд. грн. в капитал банка до конца месяца», — сообщил собеседник.</p>
<p>Напомним, Родовид Банк был национализирован в июле 2009 года. Тогда государство инвестировало в его капитал 2,8 млрд. грн., получив контроль над 99,97% акций. В октябре того же года было принято решение о переводе вкладов Укрпромбанка в Родовид Банк, в связи с чем последний получил еще 5,6 млрд. грн. Если планируемая докапитализация состоится, общая сумма инвестиций государства в Родовид Банк достигнет 14,2 млрд. грн.</p>
<p>Вторым реципиентом госбюджета станет Укргазбанк. Как сообщил глава набсовета банка Виктор Ивченко, «Укргазу» необходимо около 3 млрд. грн. Государство, судя по всему, готово предоставить финучреждению этот ресурс. <b><a href="http://ua-investor.com/na-spasenie-rodovid-banka-i-ukrgazbanka-vydelyat-eshhe-9-mlrd-grn/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/na-spasenie-rodovid-banka-i-ukrgazbanka-vydelyat-eshhe-9-mlrd-grn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие банки лучше всего пережили кризис</title>
		<link>http://ua-investor.com/kakie-banki-luchshe-vsego-perezhili-krizis/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/kakie-banki-luchshe-vsego-perezhili-krizis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 06:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[АУБ]]></category>
		<category><![CDATA[Брокбизнесбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Донгорбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Надра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденный]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Родовид Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Тройка Диалог Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[Эрсте Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/kakie-banki-luchshe-vsego-perezhili-krizis/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/11/Banki-s-vremennoi_27.07.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Какие банки лучше всего пережили кризис"/></a><p>Журнал «ТОП-100» опубликовал рейтинг наиболее динамично развивающихся банков во время кризиса. Рассматривался период с сентября 2008-го по сентябрь 2010 года. На основе этих данных «ДЕЛО» представляет рейтинг наиболее динамичных отечественных банков из двадцатки крупнейших (по размеру активов). При расчете учитывались изменения таких показателей, как активы , собственный капитал, депозитная база и финансовый результат.</p>
<p>По сути, место в рейтинге показывает, насколько динамично банк развивался во время кризиса по сравнению с другими крупными финучреждениями. Хотя стоит отметить, что с началом кризиса интенсивное развитие и рост финучреждений были чуть ли не последним, что беспокоило украинских банкиров.</p>
<p>«До недавнего времени вряд ли в банковской системе Украины можно было найти хоть один банк, который бы заботился о росте своей рыночной доли. На первый план вышли совсем другие вопросы — эффективность сбора кредитной задолженности, оптимизация расходов и так далее», — отмечает глава департамента аналитики Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб.</p>
<p>Вместе с тем, судя по данным рейтинга, некоторые отечественные финучреждения во время кризиса смогли существенно увеличить свою долю на банковском рынке. Правда, в большинстве случаев это происходило за счет присоединения активов других банков или благодаря директивному кредитованию госкомпаний на деньги государства. <b><a href="http://ua-investor.com/kakie-banki-luchshe-vsego-perezhili-krizis/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/kakie-banki-luchshe-vsego-perezhili-krizis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как и у кого можно купить авто со скидкой</title>
		<link>http://ua-investor.com/kak-i-u-kogo-mozhno-kupit-avto-so-skidkoj/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/kak-i-u-kogo-mozhno-kupit-avto-so-skidkoj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 05:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[автокредит]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[Индэкс-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[<p>Осенью можно приобрести автомобиль с дисконтом в 5-10%, получить скидку на ТО или даже несколько регламентных ТО бесплатно.</p>
<p>Предприниматель Сергей Тимощук обзавелся японским &#171;среднеклассником&#187; в середине лета &#8212; как раз в разгар скидок. С наибольшим дисконтом в автосалонах тогда продавались модели 2009 года выпуска. Впрочем, как сам Сергей признался, машину он купил тогда не потому, что на нее была скидка в 20 тыс. грн, а потому, что все в автомобиле его устраивало: и качество, и комплектация. &#171;Даже если бы на эту машину не было скидок, я бы все равно купил именно ее&#187;, &#8212; заверил г-н Тимощук. Вместе с хорошим автомобилем предприниматель получил в подарок бесплатное нулевое и первое техническое обслуживание (ТО). Причем, по его словам, о &#171;ТО в подарок&#187; узнал уже после того, как оплатил автомобиль и заказал дополнительное оборудование.</p>
<p>Вообще автолюбители уверяют, что при выборе &#171;четырехколесного друга&#187; наличие скидок не способно существенно повлиять на принятие решения &#8212; марку и модель выбирают без их учета. &#171;Тем не менее, получить скидку и какие-то дополнительные подарки, например ТО или комплект резины, всегда приятно&#187;, &#8212; признаются автовладельцы.</p>
<p>Массовая летняя распродажа автомобилей прошлого года выпуска вроде бы уже и закончилась &#8212; срок большинства акций истек 30 сентября. Однако кое-какие программы скидок действуют до сих пор. Более того, через пару недель их станет гораздо больше &#8212; осенние акции начнут плавно переходить в предновогодние распродажи. Вот тогда-то появятся скидки уже на авто 2010 года выпуска &#8212; дилерам пора начинать разгружать склады в преддверии нового, 2011 модельного года. <b><a href="http://ua-investor.com/kak-i-u-kogo-mozhno-kupit-avto-so-skidkoj/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/kak-i-u-kogo-mozhno-kupit-avto-so-skidkoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги торгов на Украинской бирже за неделю (20.09-24.09)</title>
		<link>http://ua-investor.com/itogi-torgov-na-ukrainskoj-birzhe-za-nedelyu-20-09-24-09/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/itogi-torgov-na-ukrainskoj-birzhe-za-nedelyu-20-09-24-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 05:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[Арт-Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Драгон Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Тройка Диалог Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украинская биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[ценная бумага]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[<p>Общий объем торгов на «Украинской бирже» за неделю с 20 по 24 сентября составил  345 362 356,63 грн., а общее количество сделок — 14 263.</p>
<p>Объем торгов на срочном рынке «Украинской биржи» за неделю составил 66 640 265,57 грн. или 33 548 контракта, а количество сделок &#8212; 2 896.</p>
<p>Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 276 132 111,06 грн., а количество сделок, заключенных на бирже за неделю &#8212; 11 365.</p>
<p>«Боковая динамика на украинских площадках продолжалась в течение всей недели, собственно, как и на мировых.  Единственным стимулом к росту были новости по отдельным компаниям. Так, на этой неделе игроки отыгрывали информацию о заключении контракта «Харцизским трубным заводом» с «Транснефтью» на поставку труб по проекту БТС -2», &#8212; отмечает трейдер-аналитик ООО &#171;Специалист ценные бумаги&#187; Татьяна Пилипчук.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>По итогам торгов за неделю с 20 по 24 сентября<strong> </strong>2010 года Индекс украинских акций, рассчитываемый «Украинской биржей», повысился на 0,63% с 1 980,78 до 1 993,24 пунктов.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>«Прошлая неделя прошла под диктовку статистики по рынку недвижимости в США. В целом, данные оказались положительными, что позволило рынку показать рост лишь под конец недели. На этом фоне, Индекс показал незначительное повышение, подтвердив важность и силу уровней поддержки в районе 1970-1980 пунктов», &#8212; комментирует старший аналитик ООО &#171;Сити Брок&#187; Артем Щербина. <b><a href="http://ua-investor.com/itogi-torgov-na-ukrainskoj-birzhe-za-nedelyu-20-09-24-09/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/itogi-torgov-na-ukrainskoj-birzhe-za-nedelyu-20-09-24-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги торгов на Украинской бирже за неделю (13.09-17.09)</title>
		<link>http://ua-investor.com/itogi-torgov-na-ukrainskoj-birzhe-za-nedelyu-13-09-17-09/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/itogi-torgov-na-ukrainskoj-birzhe-za-nedelyu-13-09-17-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 05:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Capital]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[Арт-Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Аструм Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Мотор Сич]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Сократ]]></category>
		<category><![CDATA[Тройка Диалог Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украинская биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Форум]]></category>
		<category><![CDATA[ценная бумага]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[<p>Общий объем торгов на «Украинской бирже» за неделю с 13 по 17 сентября вырос на 8,07% и составил  451 905 458,91 грн., а общее количество сделок — 15 604.</p>
<p>Объем торгов на срочном рынке «Украинской биржи» за неделю составил 72 360 575,15 грн. или 36 113 контракта, а количество сделок увеличилось на 12,12% и достигло 2 896.</p>
<p>Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 379 544 883,76 грн., что на 9,27% больше, чем на прошлой неделе, а количество сделок, заключенных на бирже за неделю &#8212; 13 066.</p>
<p>По итогам торгов за неделю с 13 по 17 сентября 2010 года Индекс украинских акций, рассчитываемый «Украинской биржей», понизился на -1,29% с 2006,75 до 1 980,78 пунктов.</p>
<p>«Игроки продолжали следить за внешней конъюнктурой. Позитивное начало недели завершилось фиксацией прибыли, не смотря на умеренный позитив на внешних площадках. Также следует отметить и технический фактор, который указывает на нисходящую тенденцию, &#8212; комментирует специалист Департамента международных продаж инвестиционной группы «Сократ» Валерия Коцур. &#8212; Бумаги «Стахановского вагоностроительного завода» (SVGZ) оказались в фокусе рынка после включения эмитента в расчет индексной корзины. «Авдеевский коксохимический завод» (AVDK) остается фаворитом по объемам проведенных сделок, как одна из наиболее ликвидных бумаг на Украинской бирже». <b><a href="http://ua-investor.com/itogi-torgov-na-ukrainskoj-birzhe-za-nedelyu-13-09-17-09/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/itogi-torgov-na-ukrainskoj-birzhe-za-nedelyu-13-09-17-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто и как зарабатывает на зарплатных карточках</title>
		<link>http://ua-investor.com/kto-i-kak-zarabatyvaet-na-zarplatnyx-kartochkax/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/kto-i-kak-zarabatyvaet-na-zarplatnyx-kartochkax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[БГ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[Индэкс-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[платежная карта]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[Укргазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/kto-i-kak-zarabatyvaet-na-zarplatnyx-kartochkax/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/09/Pochemu-ne-pokupat_30.10.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Кто и как зарабатывает на зарплатных карточках"/></a><p>Как банки переманивают к себе на зарплатные проекты предприятий и кто из финучреждений преуспел на этой ниве больше других?</p>
<p>Всего два банка — ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль — обеспечивают выплату зарплаты более чем пяти миллионам украинцев. Ощадбанк обслуживает по зарплатным проектам около 1,3 млн. человек, а ПИБ и УкрСиббанк — приблизительно по 900 тыс. В целом через эти пять финучреждений получают зарплату более 48% украинцев.</p>
<p>Банкиры говорят, что сейчас найти клиентов под зарплатные проекты очень сложно — почти все предприятия уже «заняты», а переманить их к себе на обслуживание очень сложно. Некоторым в этом плане помог кризис, который подкосил ряд финучреждений. К примеру, на начало 2009 года у банка «Киев» было около 200 зарплатных проектов, а к началу сентября 2010-го их осталось всего 16. Остальные стали добычей банков, которые кризис потрепал не так сильно.</p>
<p>Чтобы выйти на потенциальных клиентов, банки используют всевозможные способы. «Используются доступные информационные базы данных предприятий Украины, печатные издания, где публикуется рекламная информация о предприятиях, информация внутренних клиентов банка о поставщиках или партнерах, личные знакомства, рекомендации клиентов, различные справочники для поиска бюджетных организаций», — добавляет директор департамента корпоративного банкинга Укргазбанка Светлана Гаевая. <b><a href="http://ua-investor.com/kto-i-kak-zarabatyvaet-na-zarplatnyx-kartochkax/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/kto-i-kak-zarabatyvaet-na-zarplatnyx-kartochkax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вкладчики Зембанка получат деньги через Укрсоцбанк</title>
		<link>http://ua-investor.com/vkladchiki-zembanka-poluchat-dengi-cherez-ukrsocbank/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/vkladchiki-zembanka-poluchat-dengi-cherez-ukrsocbank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Зембанк]]></category>
		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[<p>Выплаты вкладов будут проводиться в период с 15 сентября по 2 ноября 2010 года.</p>
<p>Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет выплачивать компенсации вкладчикам Земельного банка (Зембанк, Харьков) через Укрсоцбанк (Киев), сообщил Фонд на веб-сайте.</p>
<p>Выплаты будут проводиться в период с 15 сентября по 2 ноября 2010 года.</p>
<p>Как сообщалось, размер гарантированной суммы возмещения по вкладам обанкротившихся банков в Украине установлен на уровне до 150 тыс. грн.</p>
<p>Зембанк создан в 1990 году путем реорганизации &#171;Харьковагрокоминтербанк&#187;. НБУ ввел временную администрацию в Зембанк в мае-2010, а со 2 августа отозвал у банка банковскую лицензию и принял решение о его ликвидации. <b><a href="http://ua-investor.com/vkladchiki-zembanka-poluchat-dengi-cherez-ukrsocbank/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/vkladchiki-zembanka-poluchat-dengi-cherez-ukrsocbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ-10 банков, картами которых платит Уанет</title>
		<link>http://ua-investor.com/top-10-bankov-kartami-kotoryx-platit-uanet/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/top-10-bankov-kartami-kotoryx-platit-uanet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Избранное]]></category>
		<category><![CDATA[ОТР Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПУМБ]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСиббанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Универсалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ua-investor.com/top-10-bankov-kartami-kotoryx-platit-uanet/"><img src="http://ua-investor.com/wp-content/uploads/2010/09/Gde_vzyat_kredit_10.04.09-100x100.jpg" width="100" height="100" style="padding:4px 8px 4px 0; border:0px; float:left;" alt="Топ-10 банков, картами которых платит Уанет"/></a><p>Во II квартале 2010 года при совершении онлайн-платежей украинцы чаще всего пользовались банковскими картами &#187;Райффайзен Банка Аваль&#187;. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного &#171;MoneyNews&#187; совместно с межбанковской системой электронной доставки и оплаты счетов &#171;Portmone.com&#187;.</p>
<p>В первую тройку популярных в Уанете банков вошли также &#187;Укрсоцбанк&#187; и &#171;ПриватБанк&#187; <em>(см. Таблицу 1)</em>.</p>
<p><strong>Таблица 1. Рейтинг финансово-кредитных учреждений, держатели карт которых оплачивают товары и услуги в украинском сегменте Интернета*</strong></p>
<table border="1" cellspacing="2" cellpadding="2" width="100%">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="14%"><strong>N</strong></td>
<td width="56%"><strong>Название банка</strong></td>
<td width="30%"><strong>Доля в объеме оплаты</strong></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="14%">1</td>
<td width="56%">Райффайзен Банк Аваль</td>
<td width="30%">45,9% (0)</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="14%">2</td>
<td width="56%">Укрсоцбанк</td>
<td width="30%">11,8% (+1)</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="14%">3</td>
<td width="56%">ПриватБанк</td>
<td width="30%">8,3% (-1)</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="14%">4</td>
<td width="56%">ОТР Банк</td>
<td width="30%">4,0% (+1)</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="14%">5</td>
<td width="56%">Укрэксимбанк</td>
<td width="30%">4,0% (+2)</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="14%">6</td>
<td width="56%">Финансы и Кредит</td>
<td width="30%">3,9% (+2)</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="14%">7</td>
<td width="56%">Ощадбанк</td>
<td width="30%">2,6% (-3)</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="14%">8</td>
<td width="56%">УкрСиббанк</td>
<td width="30%">2,0% (-2)</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="14%">9</td>
<td width="56%">ПУМБ</td>
<td width="30%">1,7% ( 0)</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="14%">10</td>
<td width="56%">Universal bank</td>
<td width="30%">1,5% ( 0)</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2"><strong>Другие банки</strong></td>
<td width="56%"><strong>14,40%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p><em>*по данным Portmone.com <b><a href="http://ua-investor.com/top-10-bankov-kartami-kotoryx-platit-uanet/">Подробнее&nbsp;&rarr;</a></b></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ua-investor.com/top-10-bankov-kartami-kotoryx-platit-uanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги торгов на Украинской бирже за неделю (25.08-27.08)</title>
		<link>http://ua-investor.com/itogi-torgov-na-ukrainskoj-birzhe-za-nedelyu-25-08-27-08/</link>
		<comments>http://ua-investor.com/itogi-torgov-na-ukrainskoj-birzhe-za-nedelyu-25-08-27-08/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Гребенюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde Capital]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[Арт-Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Аструм Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Драгон Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[индекс]]></category>
		<category><![CDATA[Мотор Сич]]></category>
		<category><![CDATA[Сити Брок]]></category>
		<category><![CDATA[Тройка Диалог Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украинская биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Укрсоцбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Феникс Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[ценная бумага]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ua-investor.com/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[<p>Общий объем торгов на «Украинской бирже» за неделю со 25 по 27 августа достиг  324 330 989,40 грн., а общее количество сделок — 11 181.</p>
<p>Объем торгов на срочном рынке «Украинской биржи» за неделю составил 60 949 474,84 грн. или 30 226 контрактов, а количество сделок достигло 2 490.</p>
<p>Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 263 381 514,56 грн., а количество сделок, заключенных на бирже за неделю &#8212; 8 691.</p>
<p>По итогам торгов за неделю с 25 по 27 августа 2010 года Индекс украинских акций, рассчитываемый «Украинской биржей», понизился на 2,3% с 2 041,31 до 1 994,14 пунктов.</p>
<p>Лидерами негативного влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ОАО «Укртелеком» (UTLM), влияние которых составило -10,32 индексных пункта, ОАО «Центрэнерго» (CEEN) (-9,61 пункта) и ОАО «Западэнерго» (ZAEN) (-6,37 пункта).</p>
